Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Verein/Ort | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF | 976 | 841 | 3,0 | 3,36 | 5 | 15 | / | 5 | 913 | 962 | -14 | |||
2. | Kiefhaber,Tobias | Karlsruher SF | 975 | 929 | 5,5 | 3,39 | 6 | 5 | / | 5 | 1330 | 1128 | 153 | |||
3. | Shevchenko,Florian | U08 | Karlsruher SF | 938 | 889 | 4,0 | 3,39 | 6 | 5 | / | 5 | 1014 | 982 | 44 | ||
4. | Khachaturyan,Konstantin | U08 | Karlsruher SF | 928 | 828 | 3,0 | 3,78 | 6 | 18 | / | 5 | 828 | 902 | -26 | ||
5. | Scheer,Katharina | w | Karlsruher SF | 877 | 883 | 0,0 | 1,47 | 3 | 23 | / | 5 | 206 | 832 | -45 | ||
6. | Los,Lennard | SC Untergrombach | 791 | 851 | 1,0 | 1,69 | 4 | 35 | / | 5 | 658 | 777 | -14 | |||
7. | Liu,Leon | Karlsruher SF | 787 | 837 | 1,5 | 1,73 | 4 | 36 | / | 5 | 750 | 783 | -4 | |||
8. | Steckas,Benjamin | U08 | SK Ettlingen | 778 | 932 | 0,0 | 0,59 | 2 | 37 | / | 5 | 766 | -12 | |||
9. | Wilk,Felix | SK Ettlingen | 752 | 870 | 2,0 | 1,74 | 5 | 5 | / | 5 | 798 | 772 | 20 | |||
10. | Schulz,Jonas | U08 | Karlsruher SF | 750 | 872 | 2,5 | 1,36 | 4 | 5 | / | 5 | 967 | 851 | 101 | ||
11. | Amann,Sinan | SK Ettlingen | 0 | 831 | 1,0 | 1,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Artemenko,Igor | U08 | SK Ettlingen | 0 | 834 | 1,0 | 1,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Finn,Pietzcker | U08 | SK Ettlingen | 0 | 858 | 0,0 | 0,00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Fischer,Darja | Karlsruher SF | 0 | 868 | 2,0 | 2,00 | 6 | / | 5 | 740 | 740 | 0 | ||||
15. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF | 0 | 852 | 0,0 | 0,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Kozerovskyy,Paul Dominik | U08 | Karlsruher SF | 0 | 791 | 0,0 | 0,00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Lucumi Haunß,Mathis | SK 1926 Ettlingen | 0 | 838 | 1,0 | 1,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Pietzcker,Kai | SK Ettlingen | 0 | 777 | 0,0 | 0,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach | 0 | 805 | 1,5 | 1,50 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Tang,Shunjie Roger | SF Neureut | 0 | 855 | 3,5 | 3,50 | 6 | / | 5 | 919 | 919 | 0 | ||||
21. | Toth,Luca | SC Untergrombach | 0 | 881 | 4,0 | 4,00 | 7 | / | 5 | 935 | 935 | 0 |
für die badische qualifiziert: