Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Verein/Ort | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Marc | SC Untergrombach | 1197 | 859 | 4,5 | 5,89 | 7 | 9 | / | 5 | 961 | 1128 | -69 | ||
2. | Doll,Rebecca | W | SC Untergrombach | 1194 | 907 | 6,0 | 5,72 | 7 | 5 | / | 5 | 1216 | 1212 | 18 | |
3. | Schulz,Hannah | W | Karlsruher SF | 983 | 897 | 4,5 | 3,69 | 6 | 5 | / | 5 | 1090 | 1041 | 58 | |
4. | Müller,Paul | SK Ettlingen | 965 | 933 | 3,5 | 3,22 | 6 | 5 | / | 5 | 990 | 985 | 20 | ||
5. | Reiter,Hannah | W | Karlsruher SF | 871 | 839 | 2,0 | 2,74 | 5 | 23 | / | 5 | 767 | 850 | -21 | |
6. | Burger,Tim | SC Untergrombach | 834 | 895 | 4,5 | 3,07 | 7 | 5 | / | 5 | 997 | 929 | 95 | ||
7. | Schimmel,Simon | SSV Bruchsal | 818 | 926 | 0,0 | 1,52 | 4 | 30 | / | 5 | 249 | 783 | -35 | ||
8. | Kling,Simon | SC Untergrombach | 806 | 892 | 2,5 | 2,44 | 6 | 5 | / | 5 | 835 | 810 | 4 | ||
9. | Dopf,Marlon | SF Zeutern | 787 | 836 | 1,0 | 2,27 | 5 | 36 | / | 5 | 596 | 763 | -24 | ||
10. | Güzelce,Emirhan | SSV Bruchsal | 764 | 972 | 4,0 | 1,85 | 7 | 5 | / | 5 | 1022 | 906 | 142 | ||
11. | Nill,Lina | W | SK Ettlingen | 654 | 801 | 1,5 | 1,58 | 5 | 79 | / | 5 | 652 | 654 | 0 | |
12. | Braun,Johannes | SF Zeutern | 0 | 836 | 0,0 | 0,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | 0 | 869 | 1,0 | 1,00 | 5 | / | 5 | 581 | 581 | 0 | |||
14. | Stolte,Benjamin | SF Zeutern | 0 | 742 | 0,0 | 0,00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Zimmermann,Robin | SF Zeutern | 0 | 892 | 0,0 | 0,00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 |
Stichkampf um die badische Qualifikation (Entscheidung im Schnellschach)
für die badische qualifiziert:
Bezirksmeister: