Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grining,Maria | Karlsruher SF | 1197 | W | 2s½ | 5w1 | 7s1 | 3w½ | 4w1 | 4,0 | 12,0 | 49,0 |
2. | Wegmer,Leon | Karlsruher SF | 1583 | 1w½ | 9s1 | 8w1 | 4s0 | 3s1 | 3,5 | 12,5 | 48,5 | |
3. | Doll,Alexander | SC Untergrombach | 1544 | 6w1 | 8s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 3,5 | 12,5 | 48,5 | |
4. | Held,Daniel | SG Kuppenheim | 1563 | 5s1 | 7w1 | 3s0 | 2w1 | 1s0 | 3,0 | 13,0 | 48,0 | |
5. | George-Lembach,Carl | SK Ettlingen | 1084 | 4w0 | 1s0 | + | 7w1 | 6s½ | 2,5 | 11,0 | 45,0 | |
6. | Traboulsi,Ziad Mohammad | Karlsruher SF | 1075 | 3s0 | + | 9w0 | 8s1 | 5w½ | 2,5 | 9,0 | 44,5 | |
7. | Pyvovar,Illya | SK Ettlingen | 1025 | 9w1 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 8w1 | 2,0 | 11,0 | 47,0 | |
8. | Eichhorn,Elisabeth | Karlsruher SF | 1007 | W | + | 3w0 | 2s0 | 6w0 | 7s0 | 1,0 | 11,0 | 45,0 |
9. | Kokschenev,Michael | Karlsruher SF | 1439 | * | 7s0 | 2w0 | 6s1 | 1,0 | 10,0 | 32,5 |
Stichkampf um den Titel (Entscheidung im Blitz)
Meister und für die badische qualifiziert: