Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Verein/Ort | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wegmer,Leon | Karlsruher SF | 1583 | 1350 | 3,5 | 3,66 | 5 | 11 | / | 5 | 1499 | 1576 | -7 | ||
2. | Held,Daniel | SG Kuppenheim | 1563 | 1287 | 3,0 | 3,82 | 5 | 11 | / | 5 | 1359 | 1523 | -40 | ||
3. | Doll,Alexander | SC Untergrombach | 1544 | 1285 | 3,5 | 3,73 | 5 | 11 | / | 5 | 1434 | 1533 | -11 | ||
4. | Kokschenev,Michael | * | Karlsruher SF | 1439 | 1228 | 1,0 | 2,14 | 3 | 9 | / | 5 | 1103 | 1363 | -76 | |
5. | Grining,Maria | W | Karlsruher SF | 1197 | 1360 | 4,0 | 1,68 | 5 | 5 | / | 5 | 1600 | 1382 | 185 | |
6. | George-Lembach,Carl | SK Ettlingen | 1084 | 1215 | 1,5 | 1,49 | 4 | 5 | / | 5 | 1128 | 1084 | 0 | ||
7. | Traboulsi,Ziad Mohammad | Karlsruher SF | 1075 | 1269 | 1,5 | 1,23 | 4 | 5 | / | 5 | 1182 | 1099 | 24 | ||
8. | Pyvovar,Illya | SK Ettlingen | 1025 | 1258 | 2,0 | 1,32 | 5 | 5 | / | 5 | 1186 | 1079 | 54 | ||
9. | Eichhorn,Elisabeth | W | Karlsruher SF | 1007 | 1307 | 0,0 | 0,93 | 4 | 13 | / | 5 | 630 | 964 | -43 |
Stichkampf um den Titel (Entscheidung im Blitz)
Meister und für die badische qualifiziert: