Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Rebecca | SC Untergrombach | 1194 | W | 11s1 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 2s0 | 3w1 | 5s1 | 6,0 | 25,5 | 154,0 |
2. | Schulz,Hannah | Karlsruher SF | 983 | W | 6w0 | 13s1 | 10w1 | 3s1 | 1w1 | 5s½ | 8w1 | 5,5 | 24,5 | 153,5 |
3. | Müller,Paul | SK Ettlingen | 965 | 9s1 | 14w1 | 4s½ | 2w0 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 4,5 | 26,5 | 148,0 | |
4. | Toth,Marc | SC Untergrombach | 1197 | 8w1 | 5s1 | 3w½ | 1s0 | 7w1 | 6s0 | 12w1 | 4,5 | 26,0 | 151,5 | |
5. | Burger,Tim | SC Untergrombach | 834 | 12s1 | 4w0 | 11s1 | 7w1 | 9s1 | 2w½ | 1w0 | 4,5 | 26,0 | 140,0 | |
6. | Güzelce,Emirhan | SSV Bruchsal | 764 | 2s1 | 7w1 | 1w0 | 8s0 | 11s1 | 4w1 | 3s0 | 4,0 | 27,5 | 149,0 | |
7. | Reiter,Hannah | Karlsruher SF | 871 | W | 13w1 | 6s0 | 12w1 | 5s0 | 4s0 | 15w1 | 10s1 | 4,0 | 20,5 | 145,0 |
8. | Kling,Simon | SC Untergrombach | 806 | 4s0 | 9w½ | + | 6w1 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 3,5 | 24,5 | 146,0 | |
9. | Nill,Lina | SK Ettlingen | 654 | W | 3w0 | 8s½ | 15w1 | 10s1 | 5w0 | 12s0 | 13s1 | 3,5 | 19,5 | 142,5 |
10. | Schimmel,Simon | SSV Bruchsal | 818 | 15w1 | 1s0 | 2s0 | 9w0 | 14s1 | + | 7w0 | 3,0 | 23,5 | 127,0 | |
11. | Dopf,Marlon | SF Zeutern | 787 | 1w0 | 15s1 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 8s0 | + | 3,0 | 22,0 | 142,0 | |
12. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | 5w0 | + | 7s0 | 11w0 | 15s1 | 9w1 | 4s0 | 3,0 | 21,5 | 131,0 | ||
13. | Braun,Johannes | SF Zeutern | 7s0 | 2w0 | + | 14s1 | 9w0 | 2,0 | 20,5 | 101,0 | ||||
14. | Zimmermann,Robin | SF Zeutern | + | 3s0 | 10w0 | 13w0 | 15s½ | 1,5 | 20,0 | 104,0 | ||||
15. | Stolte,Benjamin | SF Zeutern | 10s0 | 11w0 | 9s0 | + | 12w0 | 7s0 | 14w½ | 1,5 | 17,0 | 127,0 |
Stichkampf um die badische Qualifikation (Entscheidung im Schnellschach)
für die badische qualifiziert:
Bezirksmeister: