Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | Karlsruher SF | U10 | 975 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,5 | ||||||||||||||
2. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF | U10 | 976 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 28,0 | ||||||||||||||
3. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF | U8 | 938 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 26,5 | ||||||||||||||
4. | Tang,Shunjie Roger | SF Neureut | U10 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | |||||||||||||||
5. | Schulz,Jonas | Karlsruher SF | U8 | 750 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||||
6. | Liu,Leon | Karlsruher SF | U10 | 787 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | ||||||||||||||
7. | Toth,Luca | SC Untergrombach | U10 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | |||||||||||||||
8. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF | U8 | 928 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||||
9. | Wilk,Felix | SK Ettlingen | U10 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||
10. | Lucumi Haunß,Mathis | SK 1926 Ettlingen | U10 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | ||||||||||||||||
11. | Los,Lennard | SC Untergrombach | U10 | 791 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 24,0 | ||||||||||||||
12. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach | U10 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | |||||||||||||||
13. | Pietzcker,Kai | SK Ettlingen | U10 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 19,0 | ||||||||||||||||
14. | Amann,Sinan | SK Ettlingen | U10 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 16,0 | |||||||||||||||
15. | Fischer,Darja | Karlsruher SF | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 24,5 | |||||||||||||||
16. | Artemenko,Igor | SK Ettlingen | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||
17. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF | U10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||||||||||
18. | Steckas,Benjamin | SK Ettlingen | U8 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 19,5 | |||||||||||||||
19. | Scheer,Katharina | Karlsruher SF | U10 | 877 | w | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 21,5 | ||||||||||||||||
20. | Finn,Pietzcker | SK Ettlingen | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 19,5 | |||||||||||||||
21. | Kozerovskyy,Paul Dominik | Karlsruher SF | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 20,0 |
für die badische qualifiziert: