Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wang,Xinyuan | Karlsruher SF | U12 | 1527 | 11s1 | 3w1 | 2s½ | 4w1 | 6s1 | 4,5 | 13,5 | 50,0 | |
2. | Hänselmann,Hendrik | Karlsruher SF | U10 | 1242 | 8s1 | 4w1 | 1w½ | 7s1 | 3s½ | 4,0 | 13,0 | 50,0 | |
3. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF | 1087 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 5s1 | 2w½ | 3,5 | 12,5 | 49,0 | ||
4. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1451 | 7w1 | 2s0 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 3,0 | 13,0 | 49,0 | ||
5. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF | 986 | W | 10s1 | 6w½ | 4s0 | 3w0 | 7w1 | 2,5 | 11,5 | 48,0 | |
6. | Zeng,Xiaoyang-Alex | Karlsruher SF 1853 | 1511 | 5s½ | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 2,5 | 11,5 | 46,0 | |||
7. | Varbanova,Joanna | SK Ettlingen | 970 | W | 4s0 | 8w1 | 11s1 | 2w0 | 5s0 | 2,0 | 11,0 | 47,5 | |
8. | Pyvovar,Anna | SK Ettlingen | 908 | W | 2w0 | 7s0 | + | 6w0 | 10s1 | 2,0 | 10,0 | 44,5 | |
9. | Artemenko,Oleg | SK Ettlingen | 876 | 3s0 | 11w½ | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 1,5 | 11,0 | 47,0 | ||
10. | Yavorskyy,Wladislaw | Karlsruher SF | 5w0 | + | 3s0 | 9s0 | 8w0 | 1,0 | 9,0 | 45,0 | |||
11. | Johner,Maren | SSV Bruchsal | 996 | * | 1w0 | 9s½ | 7w0 | 0,5 | 10,0 | 35,5 |
Meister und für die badische qualifiziert: