Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Rebecca | SC Untergrombach | 1194 | W | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 25,5 | |||||||
2. | Schulz,Hannah | Karlsruher SF | 983 | W | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | |||||||
3. | Müller,Paul | SK Ettlingen | 965 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | ||||||||
4. | Toth,Marc | SC Untergrombach | 1197 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||
5. | Burger,Tim | SC Untergrombach | 834 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | ||||||||
6. | Güzelce,Emirhan | SSV Bruchsal | 764 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||
7. | Reiter,Hannah | Karlsruher SF | 871 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | |||||||
8. | Kling,Simon | SC Untergrombach | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 24,5 | |||||||||
9. | Nill,Lina | SK Ettlingen | 654 | W | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | |||||||
10. | Schimmel,Simon | SSV Bruchsal | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | |||||||||
11. | Dopf,Marlon | SF Zeutern | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||||||
12. | Schneider,Tim | SSV Bruchsal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||
13. | Braun,Johannes | SF Zeutern | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 20,5 | ||||||||||||
14. | Zimmermann,Robin | SF Zeutern | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 20,0 | ||||||||||||
15. | Stolte,Benjamin | SF Zeutern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 17,0 |
Stichkampf um die badische Qualifikation (Entscheidung im Schnellschach)
für die badische qualifiziert:
Bezirksmeister: