Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wang,Xinyuan | Karlsruher SF | U12 | 1527 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,5 | ||||||
2. | Hänselmann,Hendrik | Karlsruher SF | U10 | 1242 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,0 | ||||||
3. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF | 1087 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | |||||||
4. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1451 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 13,0 | |||||||
5. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF | 986 | W | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 11,5 | ||||||
6. | Zeng,Xiaoyang-Alex | Karlsruher SF 1853 | 1511 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 11,5 | ||||||||
7. | Varbanova,Joanna | SK Ettlingen | 970 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 11,0 | ||||||
8. | Pyvovar,Anna | SK Ettlingen | 908 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 10,0 | |||||||
9. | Artemenko,Oleg | SK Ettlingen | 876 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1,5 | 11,0 | |||||||
10. | Yavorskyy,Wladislaw | Karlsruher SF | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 9,0 | |||||||||
11. | Johner,Maren | SSV Bruchsal | 996 | * | 0 | 0 | ½ | ** | 0,5 | 10,0 |
Meister und für die badische qualifiziert: