Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochscheidt,Lukas | 1645 | () | - | Akimenko,Oleg | 1242 | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Akimenko,Oleg | 1242 | (0) | - | Hochscheidt,Lukas | 1645 | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 3. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Hochscheidt,Lukas | 1645 | (2) | - | Akimenko,Oleg | 1242 | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 4. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Akimenko,Oleg | 1242 | (0) | - | Hochscheidt,Lukas | 1645 | (3) | - |
für die badische qualifiziert: