Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | Karlsruher SF | U10 | 975 | 16w1 | 19s1 | 8w1 | 3s1 | 7s½ | 2w1 | 4s1 | 6,5 | 25,5 | 155,0 | |
2. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF | U10 | 976 | 14s1 | 11w0 | 5s1 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 10w1 | 5,0 | 28,0 | 148,5 | |
3. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF | U8 | 938 | 20s1 | 4w1 | 11s1 | 1w0 | 2w0 | 15s1 | 7w1 | 5,0 | 26,5 | 156,5 | |
4. | Tang,Shunjie Roger | SF Neureut | U10 | 9w1 | 3s0 | 15w1 | 6s½ | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 4,5 | 27,5 | 152,5 | ||
5. | Schulz,Jonas | Karlsruher SF | U8 | 750 | 7w½ | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 6w1 | 10s0 | 11s1 | 4,5 | 25,0 | 149,0 | |
6. | Liu,Leon | Karlsruher SF | U10 | 787 | 13s1 | 8w0 | 10s1 | 4w½ | 5s0 | 9w1 | 12s1 | 4,5 | 25,0 | 146,0 | |
7. | Toth,Luca | SC Untergrombach | U10 | 5s½ | 18w1 | 19s1 | 8s1 | 1w½ | 4w0 | 3s0 | 4,0 | 27,0 | 150,5 | ||
8. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF | U8 | 928 | 15w1 | 6s1 | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 18w1 | 17w1 | 4,0 | 24,5 | 146,5 | |
9. | Wilk,Felix | SK Ettlingen | U10 | 752 | 4s0 | 17w1 | 13w1 | 2s0 | 8w1 | 6s0 | 15w1 | 4,0 | 24,0 | 150,0 | |
10. | Lucumi Haunß,Mathis | SK 1926 Ettlingen | U10 | 16s1 | 6w0 | 21s1 | 17w1 | 5w1 | 2s0 | 4,0 | 23,5 | 140,0 | |||
11. | Los,Lennard | SC Untergrombach | U10 | 791 | 21w1 | 2s1 | 3w0 | 12s½ | 15w0 | 13s1 | 5w0 | 3,5 | 24,0 | 145,5 | |
12. | Scherer,Aaron | SC Untergrombach | U10 | 18s1 | 5w0 | 20s1 | 11w½ | 4s0 | 16w1 | 6w0 | 3,5 | 21,5 | 142,5 | ||
13. | Pietzcker,Kai | SK Ettlingen | U10 | 6w0 | + | 9s0 | 20w1 | 14s½ | 11w0 | 21s1 | 3,5 | 19,0 | 129,0 | ||
14. | Amann,Sinan | SK Ettlingen | U10 | 2w0 | 15s0 | 21w1 | 17s0 | 13w½ | 20s1 | 18s1 | 3,5 | 16,0 | 132,0 | ||
15. | Fischer,Darja | Karlsruher SF | U10 | 8s0 | 14w1 | 4s0 | 19w1 | 11s1 | 3w0 | 9s0 | 3,0 | 24,5 | 148,0 | ||
16. | Artemenko,Igor | SK Ettlingen | U8 | 1s0 | 10w0 | 18s1 | 5w0 | 21s1 | 12s0 | 20w1 | 3,0 | 21,5 | 135,0 | ||
17. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF | U10 | 19w0 | 9s0 | + | 14w1 | 10s0 | 21w1 | 8s0 | 3,0 | 20,5 | 130,0 | ||
18. | Steckas,Benjamin | SK Ettlingen | U8 | 778 | 12w0 | 7s0 | 16w0 | + | 20s1 | 8s0 | 14w0 | 2,0 | 19,5 | 130,5 | |
19. | Scheer,Katharina | Karlsruher SF | U10 | 877 | w | 17s1 | 1w0 | 7w0 | 15s0 | 1,0 | 21,5 | 97,5 | |||
20. | Finn,Pietzcker | SK Ettlingen | U8 | 3w0 | 21s1 | 12w0 | 13s0 | 18w0 | 14w0 | 16s0 | 1,0 | 19,5 | 128,0 | ||
21. | Kozerovskyy,Paul Dominik | Karlsruher SF | U8 | 11s0 | 20w0 | 14s0 | 10w0 | 16w0 | 17s0 | 13w0 | 0,0 | 20,0 | 128,0 |
für die badische qualifiziert: