Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Verein/Ort | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wang,Xinyuan | U12 | Karlsruher SF | 1527 | 1257 | 4,5 | 3,87 | 5 | 8 | / | 5 | 1623 | 1565 | 38 | ||
2. | Zeng,Xiaoyang-Alex | Karlsruher SF 1853 | 1511 | 1074 | 2,5 | 3,42 | 4 | 10 | / | 5 | 1169 | 1459 | -52 | |||
3. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1451 | 1120 | 3,0 | 4,05 | 5 | 9 | / | 5 | 1192 | 1391 | -60 | |||
4. | Hänselmann,Hendrik | U10 | Karlsruher SF | 1242 | 1189 | 4,0 | 2,81 | 5 | 5 | / | 5 | 1429 | 1337 | 95 | ||
5. | Ermoshkin,Andrej | Karlsruher SF | 1087 | 1158 | 2,5 | 1,76 | 4 | 5 | / | 5 | 1253 | 1152 | 65 | |||
6. | Johner,Maren | * | SSV Bruchsal | 996 | 1124 | 0,5 | 1,23 | 3 | 14 | / | 5 | 851 | 962 | -34 | ||
7. | Shevchenko,Alyona | W | Karlsruher SF | 986 | 1255 | 1,5 | 0,96 | 4 | 5 | / | 5 | 1168 | 1034 | 48 | ||
8. | Varbanova,Joanna | W | SK Ettlingen | 970 | 1117 | 2,0 | 1,75 | 5 | 5 | / | 5 | 1045 | 990 | 20 | ||
9. | Pyvovar,Anna | W | SK Ettlingen | 908 | 1241 | 0,0 | 0,55 | 3 | 20 | / | 5 | 564 | 889 | -19 | ||
10. | Artemenko,Oleg | SK Ettlingen | 876 | 1261 | 0,5 | 0,60 | 4 | 23 | / | 5 | 939 | 874 | -2 | |||
11. | Yavorskyy,Wladislaw | Karlsruher SF | 0 | 964 | 0,0 | 0,00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 |
Meister und für die badische qualifiziert: