Tag | von | bis | U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, | 03.01.14 | 11:00 | 12:00 | Anreise, Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:00 | 12:45 | Mittagessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:15 | 12:30 | Auslosung, Ansprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 13:00 | ~18:00 | 1. - 3. Runde U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, | 04.01.14 | 10:00 | ~13:00 | 4. - 5. Runde U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:00 | 13:30 | Mittagessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 13:30 | 16:30 | 6. + 7. Runde U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 16:45 | 17:00 | Siegerehrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | von | bis | U10-U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr, | 03.01.14 | 11:00 | 12:00 | Anreise, Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:00 | 12:45 | Mittagessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:15 | 12:30 | Auslosung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 13:00 | 16:00 | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 16:00 | 16:30 | Kaffeepause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 16:30 | 19:30 | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa, | 04.01.14 | 09:00 | 12:00 | 3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:00 | 12:45 | Mittagessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 13:00 | 16:00 | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 16:00 | 16:30 | Kaffeepause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 16:30 | 19:30 | 5. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So, | 05.01.14 | 09:00 | 12:00 | 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 12:00 | 12:45 | Mittagessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 13:00 | 16:00 | 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 16:00 | 16:30 | Kaffeepause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 17:00 | 17:30 | Siegerehrung |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 19.12.2013 19:20:37
IP=18.216.145.37 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet