Badische Jugend-Einzel-Meisterschaften 2014 U8-U10-U12

Übersicht Ausschreibung U8 Ausschreibung U10/2 Terminplan Speiseplan U8 Kreuztabelle
U8 Fortschrittstabelle U8 Auslosung U8 Endstand U8 Ergebnisse U10 Kreuztabelle U10 Fortschrittstabelle
U10 Auslosung U10 Endstand U10 Ergebnisse U10 DWZ U12 Kreuztabelle U12 Fortschrittstabelle
U12 Auslosung U12 Endstand U12 Ergebnisse U12 DWZ Fotoalbum Fundbüro
Download Bnnartikel U10-voranmeldungen Karte Presse U12-voranmeldungen

DWZ-Auswertung U10

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Rng TNr. Teilnehmer A Verein/Ort Land Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. 3. Schmider, Niklas   SK Lahr GER 6,5 29,5 25S1 9W1 4S1 13W1 2W½ 3S1 7W1 1589 1257 6,5 5,75 7 9 / 5 1679   1626 37
2. 1. Rößler, Lukas Namgyu   SK Mannheim-Lindenhof 1865 GER 6,5 28,0 26S1 19W1 5S1 12W1 1S½ 8W1 6S1 1639 1312 6,5 5,73 7 10 / 5 1734   1675 36
3. 5. Ning, Felix   SF Eggenstein-Leopoldshafen GER 5,0 26,5 17S1 21W1 12S0 19W1 9S1 1W0 14S1 1418 1189 5,0 5,19 7 6 / 5 1347   1407 -11
4. 8. Schütze, Tim   SC 1922 Ketsch GER 5,0 26,5 33W1 22S1 1W0 23S1 6W½ 7S½ 16W1 1297 1144 5,0 4,65 7 5 / 5 1302   1320 23
5. 7. Altach, Daniel   SC Bühlertal GER 5,0 26,5 18S1 14W1 2W0 10S0 23W1 22S1 12S1 1307 1140 5,0 4,78 7 5 / 5 1298   1321 14
6. 13. Becker, Silke W OSG Baden-Baden GER 4,5 28,5 32S1 20W½ 7W½ 11s+ 4S½ 10S1 2W0 1207 1224 3,5 2,73 6 5 / 5 1281   1262 55
7. 9. Fidlin, Simon   Karlsruher SF 1853 GER 4,5 26,5 27S½ 26W1 6S½ 21W1 13S1 4W½ 1S0 1268 1154 4,5 4,38 7 5 / 5 1256   1275 7
8. 2. Zimmer, Raphael   SF Sasbach GER 4,5 26,5 23W1 15S0 17W1 20W1 12S1 2S0 9W½ 1630 1199 4,5 6,10 7 10 / 5 1301   1556 -74
9. 12. Wu, Erik   SK Mannheim-Lindenhof 1865 GER 4,5 26,5 34W1 1S0 25W1 22S1 3W0 18S1 8S½ 1213 1158 4,5 3,81 7 5 / 5 1260   1258 45
10. 15. Färber, David   SV 1947 Walldorf GER 4,5 25,5 16S1 11W0 32S1 5W1 14S½ 6W0 21S1 1190 1139 4,5 3,74 7 5 / 5 1241   1240 50
11. 4. Fesselier, Chelsea W OSG Baden-Baden GER 4,5 23,5 38W1 10S1 13W0 6w- 20S1 21W½ 24S1 1450 1086 4,5 5,20 6 7 / 5 1279   1408 -42
12. 10. Ehmann, Johanna W SF Sasbach GER 4,0 27,0 35W1 36S1 3W1 2S0 8W0 13S1 5W0 1256 1197 4,0 3,62 7 5 / 5 1247   1281 25
13. 19. Fidlin, Maximilian   Karlsruher SF 1853 GER 4,0 26,0 24S1 27W1 11S1 1S0 7W0 12W0 25S1 1046 1174 4,0 2,68 7 5 / 5 1224   1133 87
14. 18. Brunkardt, Elena W SF Bad Mergentheim GER 4,0 24,5 30W1 5S0 36W1 15S½ 10W½ 20S1 3W0 1074 1099 4,0 3,05 7 5 / 5 1149   1137 63
15. 11. Kraft, Christian   SC Pforzheim 1906 GER 4,0 23,0 39S1 8W1 20S0 14W½ 16S½ 24W½ 19S½ 1226 1152 4,0 4,10 7 18 / 5 1202   1223 -3
16. 34. Rausch, Michael   SC uBu Karlsruhe GER 4,0 23,0 10W0 28S½ 38W1 25S1 15W½ 19W1 4S0 0 1071 4,0 4,00 7   / 5 1137   1137 0
17. 24. Pyvovar, Illya   SK 1926 Ettlingen GER 4,0 21,0 3W0 31S1 8S0 32W1 19S0 30W1 26S1 825 1028 4,0 2,57 7 5 / 5 1078   920 95
18. 26. von Kortzfleisch, Ruben   SF Bad Mergentheim GER 4,0 21,0 5W0 37S1 19S0 30W1 26S1 9W0 31S1 811 941 4,0 2,70 7 5 / 5 991   897 86
19. 14. Bykov, Ilona W Karlsruher SF 1853 GER 3,5 27,5 31W1 2S0 18W1 3S0 17W1 16S0 15W½ 1200 1100 3,5 4,12 7 18 / 5 1100   1181 -19
20. 6. Sikolenko, Peter   SC Emmendingen 1937 GER 3,5 24,5 28W1 6S½ 15W1 8S0 11W0 14W0 33S1 1313 1170 3,5 4,44 7 5 / 5 1170   1251 -62
21. 16. Ulshöfer, Nico   SK Keltern GER 3,5 24,5 37W1 3S0 29W1 7S0 28W1 11S½ 10W0 1163 1061 3,5 3,97 7 20 / 5 1061   1150 -13
22. 17. Salwasser, Christian   SC Rastatt GER 3,5 24,0 29S1 4W0 30S1 9W0 27S1 5W0 23S½ 1092 989 3,5 4,23 7 22 / 5 989   1072 -20
23. 21. Youness, Fatima W SF Bad Mergentheim GER 3,5 23,5 8S0 39W1 24S1 4W0 5S0 33W1 22W½ 921 1118 3,5 2,30 7 5 / 5 1118   1000 79
24. 38. Naß, Maximilian   SC 1948 Ersingen GER 3,5 20,0 13W0 35S1 23W0 33S1 36W1 15S½ 11W0 0 968 3,5 3,50 7   / 5 954   954 0
25. 22. Schneider, Edward   SF Sasbach GER 3,0 24,0 1W0 34S1 9S0 16W0 32S1 27W1 13W0 919 1006 3,0 3,07 7 28 / 5 956   918 -1
26. 20. Telschow, Fabian   SK Großsachsen GER 3,0 24,0 2W0 7S0 34W1 35S1 18W0 28S1 17W0 997 968 3,0 4,06 7 25 / 5 918   971 -26
27. 28. Baureis, Jakob   SV 1947 Walldorf GER 3,0 21,0 7W½ 13S0 28W½ 29S1 22W0 25S0 32W1 779 930 3,0 2,37 7 5 / 5 880   821 42
28. 25. Traboulsi, Ziad Mohammad   Karlsruher SF 1853 GER 3,0 19,0 20S0 16W½ 27S½ 37W1 21S0 26W0 34S1 813 941 3,0 2,63 7 5 / 5 891   837 24
29. 36. Alaro, Salina W SK Singen GER 3,0 16,5 22W0 33S1 21S0 27W0 34S1 31W0 37S1 0 810 3,0 3,00 7   / 5 733   733 0
30. 37. George-Lembach, Carl   SK 1926 Ettlingen GER 2,5 19,5 14S0 w+ 22W0 18S0 35W1 17S0 39W½ 0 889 1,5 1,50 6   / 5 672   672 0
31. 33. Münch, Johannes   SC Villingen GER 2,5 18,5 19S0 17W0 35W0 38S½ w+ 29S1 18W0 0 866 1,5 1,50 6   / 5 643   643 0
32. 32. Mehr, Tim   SC Eppelheim GER 2,0 21,0 6W0 38S1 10W0 17S0 25W0 w+ 27S0 0 962 1,0 1,00 6   / 5 636   636 0
33. 27. Nill, Gabriel   SK 1926 Ettlingen GER 2,0 20,5 4S0 29W0 39S1 24W0 37S1 23S0 20W0 792 933 2,0 2,62 7 33 / 5 775   780 -12
34. 31. Sichert, Cedric   Karlsruher SF 1853 GER 2,0 18,5 9S0 25W0 26S0 w+ 29W0 36S1 28W0 644 873 1,0 1,57 6 38 / 5 600   634 -10
35. 29. Denz, Rebecca W SC Neumühl GER 2,0 17,5 12S0 24W0 31S1 26W0 30S0 39W½ 36W½ 774 835 2,0 3,14 7 33 / 5 677   752 -22
36. 39. Freudig, Leonard   SK 1926 Ettlingen GER 2,0 17,5 w+ 12W0 14S0 39W½ 24S0 34W0 35S½ 0 910 1,0 1,00 6   / 5 564   564 0
37. 35. Huber, Pascal   SF Botvinnik Steinsfurt GER 2,0 17,5 21S0 18W0 w+ 28S0 33W0 38S1 29W0 0 861 1,0 1,00 6   / 5 554   554 0
38. 23. Kiesle, Natascha W SF Hörden GER 2,0 17,0 11S0 32W0 16S0 31W½ 39S½ 37W0 w+ 851 863 1,0 3,20 6 31 / 5 590   804 -47
39. 30. Eberius, Sven   SC Brandeck-Turm Ohlsbach GER 2,0 16,0 15W0 23S0 33W0 36S½ 38W½ 35S½ 30S½ 757 829 2,0 3,00 7 34 / 5 671   738 -19

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 05.01.2014 19:48:18
IP=3.142.201.93  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet