Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu, Leon | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1371 | 19w1 | 15s1 | 9w½ | 10s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 6½ | 27½ | 165 | |
2. | Trifan, Andrei Ioan | SK Lahr | 1537 | 21s1 | 13w1 | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 6 | 28 | 160½ | |
3. | Wu, Luka | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1308 | 31s1 | 11w1 | 28s1 | 2s0 | 9w1 | 1w0 | 10s1 | 5 | 26½ | 162½ | |
4. | Basovskiy, Jana | SK Mannheim 1946 | 1172 | W | 30w1 | 16s1 | 10w½ | 9s0 | 27w1 | 6w½ | 12s1 | 5 | 22½ | 157½ |
5. | Schneider, Katharina | SF Sasbach | W | 28w0 | 24s1 | 18w0 | 19s1 | 13w1 | 26s1 | 9w1 | 5 | 19½ | 151 | |
6. | Yurten, Rafael | SF Forst 1971 | 1028 | 26w1 | 14s1 | 2w0 | 13s1 | 7w1 | 4s½ | 1s0 | 4½ | 30 | 150 | |
7. | Wagner, Anna | SK Endingen | 872 | W | 14w0 | 30s1 | 29w1 | 18s1 | 6s0 | 20w1 | 15w½ | 4½ | 20½ | 144 |
8. | Zwecker, Hagen | SV 1947 Walldorf | 16w0 | 32/+ | 11s0 | 24s1 | 14w½ | 21w1 | 18s1 | 4½ | 20½ | 138½ | ||
9. | Harass, Kevin | SK Freiburg Zähringen 1887 | 915 | 17s1 | 20w1 | 1s½ | 4w1 | 3s0 | 10w½ | 5s0 | 4 | 29 | 146½ | |
10. | Burggraf, Tim | SC Villingen | 23s1 | 12w1 | 4s½ | 1w0 | 28s1 | 9s½ | 3w0 | 4 | 27½ | 156 | ||
11. | Wackernagel, Sara | SC 1948 Ersingen | 747 | W | 18w1 | 3s0 | 8w1 | 28w1 | 12s0 | 22s1 | 2w0 | 4 | 25½ | 150 |
12. | Kühn, Laszlo | SK Ötigheim | 883 | 22w1 | 10s0 | 26w1 | 16s1 | 11w1 | 2s0 | 4w0 | 4 | 25½ | 149½ | |
13. | Chung, Dana | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 839 | W | 27w1 | 2s0 | 14w1 | 6w0 | 5s0 | 19s1 | 22w1 | 4 | 25½ | 148 |
14. | Manske, Thomas | SK 1947 Sandhausen | 7s1 | 6w0 | 13s0 | 23w½ | 8s½ | 28w1 | 20s1 | 4 | 23½ | 144½ | ||
15. | Lohrmann, Linus | SF Sasbach | 867 | 29s1 | 1w0 | 20s0 | 21w½ | 23s1 | 27w1 | 7s½ | 4 | 22½ | 137 | |
16. | Bossert, Moritz | OSG Baden-Baden | 782 | 8s1 | 4w0 | 25s1 | 12w0 | 20s0 | 17w½ | 27s1 | 3½ | 23 | 133 | |
17. | Weiß, Christian | SF Bad Mergentheim | 729 | 9w0 | 18s0 | 19w0 | 32/+ | 24s1 | 16s½ | 26w1 | 3½ | 19 | 142½ | |
18. | Visvikis, Kassandra | SC Villingen | 1063 | W | 11s0 | 17w1 | 5s1 | 7w0 | 22s0 | 29w1 | 8w0 | 3 | 24½ | 126½ |
19. | Pyvovar, Anna | SK 1926 Ettlingen | 759 | W | 1s0 | 29w0 | 17s1 | 5w0 | 25s1 | 13w0 | 28s1 | 3 | 24 | 137 |
20. | Wehrle, Maximilian | SC Brombach | 24w1 | 9s0 | 15w1 | 27s0 | 16w1 | 7s0 | 14w0 | 3 | 23 | 141 | ||
21. | Gebhard, Richard | Karlsruher SF 1853 | 776 | 2w0 | 22s1 | 27w½ | 15s½ | 26w½ | 8s0 | 23s½ | 3 | 23 | 136½ | |
22. | Artemenko, Oleg | SK 1926 Ettlingen | 694 | 12s0 | 21w0 | 32/+ | 29s1 | 18w1 | 11w0 | 13s0 | 3 | 20 | 144½ | |
23. | Selensky, Leon | SC Pforzheim 1906 | 786 | 10w0 | 26s0 | 30w1 | 14s½ | 15w0 | 31s1 | 21w½ | 3 | 19½ | 138 | |
24. | Ottenbacher, Daniel | SK Appenweier | 838 | 20s0 | 5w0 | 31s1 | 8w0 | 17w0 | 32/+ | 29s1 | 3 | 19 | 121½ | |
25. | Amann, Dustin | SC Pfullendorf | 32/+ | 28s0 | 16w0 | 26s0 | 19w0 | 30s1 | 31w1 | 3 | 14 | 132½ | ||
26. | Shevchenko, Alyona | Karlsruher SF 1853 | 743 | W | 6s0 | 23w1 | 12s0 | 25w1 | 21s½ | 5w0 | 17s0 | 2½ | 23 | 136½ |
27. | Stankovic, David | OSG Baden-Baden | 13s0 | 31w1 | 21s½ | 20w1 | 4s0 | 15s0 | 16w0 | 2½ | 22½ | 139½ | ||
28. | Varbanova, Joanna | SK 1926 Ettlingen | 881 | W | 5s1 | 25w1 | 3w0 | 11s0 | 10w0 | 14s0 | 19w0 | 2 | 25 | 146½ |
29. | Weik, Lasse | SABT TV Neuenbürg 1859 | 15w0 | 19s1 | 7s0 | 22w0 | 30w1 | 18s0 | 24w0 | 2 | 20½ | 130½ | ||
30. | Garcia, Kim | Karlsruher SF 1853 | 756 | W | 4s0 | 7w0 | 23s0 | 31w1 | 29s0 | 25w0 | 32/+ | 2 | 18½ | 120½ |
31. | Nill, Lina | SK 1926 Ettlingen | 757 | W | 3w0 | 27s0 | 24w0 | 30s0 | 32/+ | 23w0 | 25s0 | 1 | 18½ | 125 |
32. | spielfrei | 25/- | 8/- | 22/- | 17/- | 31/- | 24/- | 30/- | 0 | 19 | 115½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 15:26:57
IP=18.221.12.61 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet