Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu, Leon | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1371 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 27½ | |||||||||||||||||||||||||
2. | Trifan, Andrei Ioan | SK Lahr | 1537 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Wu, Luka | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1308 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26½ | |||||||||||||||||||||||||
4. | Basovskiy, Jana | SK Mannheim 1946 | 1172 | W | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22½ | ||||||||||||||||||||||||
5. | Schneider, Katharina | SF Sasbach | W | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||
6. | Yurten, Rafael | SF Forst 1971 | 1028 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 30 | |||||||||||||||||||||||||
7. | Wagner, Anna | SK Endingen | 872 | W | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 20½ | ||||||||||||||||||||||||
8. | Zwecker, Hagen | SV 1947 Walldorf | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4½ | 20½ | ||||||||||||||||||||||||||
9. | Harass, Kevin | SK Freiburg Zähringen 1887 | 915 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Burggraf, Tim | SC Villingen | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 27½ | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Wackernagel, Sara | SC 1948 Ersingen | 747 | W | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25½ | ||||||||||||||||||||||||
12. | Kühn, Laszlo | SK Ötigheim | 883 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 25½ | |||||||||||||||||||||||||
13. | Chung, Dana | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 839 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25½ | ||||||||||||||||||||||||
14. | Manske, Thomas | SK 1947 Sandhausen | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4 | 23½ | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Lohrmann, Linus | SF Sasbach | 867 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 22½ | |||||||||||||||||||||||||
16. | Bossert, Moritz | OSG Baden-Baden | 782 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 23 | |||||||||||||||||||||||||
17. | Weiß, Christian | SF Bad Mergentheim | 729 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3½ | 19 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Visvikis, Kassandra | SC Villingen | 1063 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3 | 24½ | ||||||||||||||||||||||||
19. | Pyvovar, Anna | SK 1926 Ettlingen | 759 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
20. | Wehrle, Maximilian | SC Brombach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Gebhard, Richard | Karlsruher SF 1853 | 776 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
22. | Artemenko, Oleg | SK 1926 Ettlingen | 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
23. | Selensky, Leon | SC Pforzheim 1906 | 786 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 19½ | |||||||||||||||||||||||||
24. | Ottenbacher, Daniel | SK Appenweier | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
25. | Amann, Dustin | SC Pfullendorf | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
26. | Shevchenko, Alyona | Karlsruher SF 1853 | 743 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 2½ | 23 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Stankovic, David | OSG Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2½ | 22½ | ||||||||||||||||||||||||||
28. | Varbanova, Joanna | SK 1926 Ettlingen | 881 | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Weik, Lasse | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 20½ | ||||||||||||||||||||||||||
30. | Garcia, Kim | Karlsruher SF 1853 | 756 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2 | 18½ | ||||||||||||||||||||||||
31. | Nill, Lina | SK 1926 Ettlingen | 757 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 18½ | ||||||||||||||||||||||||
32. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0 | 19 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 15:26:36
IP=3.16.69.243 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet