Badische Jugend-Einzel-Meisterschaften 2014 U8-U10-U12

Übersicht Ausschreibung U8 Ausschreibung U10/2 Terminplan Speiseplan U8 Kreuztabelle
U8 Fortschrittstabelle U8 Auslosung U8 Endstand U8 Ergebnisse U10 Kreuztabelle U10 Fortschrittstabelle
U10 Auslosung U10 Endstand U10 Ergebnisse U10 DWZ U12 Kreuztabelle U12 Fortschrittstabelle
U12 Auslosung U12 Endstand U12 Ergebnisse U12 DWZ Fotoalbum Fundbüro
Download Bnnartikel U10-voranmeldungen Karte Presse U12-voranmeldungen

Fortschrittstabelle U8

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Knopf, Max       6w1 19s1 4w1 8s1 2s1 3w0 10s1 6 27½ 151½
2. Täubler, Moritz SABT TV Neuenbürg 1859     14w1 17s1 11w1 7s1 1w0 6s1 4w1 6 24½ 155½
3. Strunk, Liam Hayden SC Brombach     4w0 13s1 17w1 6s0 16w1 1s1 8w1 5 23½ 157½
4. Schneider, Anna SF Sasbach 787 W 3s1 10w1 1s0 9w½ 5s1 7w1 2s0 29½ 145½
5. Ljuca, Semir SC Villingen     13w1 8w0 9s½ 16s1 4w0 11s1 6w1 22½ 152
6. Gutmann, Philipp SK Weinheim 1911     1s0 15w1 14s1 3w1 7s1 2w0 5s0 4 28 145½
7. Amato, Cristiano SK 1947 Sandhausen     12s1 9w1 8s1 2w0 6w0 4s0 13s1 4 25½ 152½
8. Wundling, Ivo SF Bad Mergentheim     15w1 5s1 7w0 1w0 14s1 12w1 3s0 4 25 140
9. Schulz, Hannah Karlsruher SF 1853 787 W 16w1 7s0 5w½ 4s½ 10w0 19s1 14s1 4 22 144½
10. Huber, Silas SF Botvinnik Steinsfurt     18w1 4s0 16w0 17s1 9s1 13w1 1w0 4 21 149½
11. Ghovanlou, Sahm Philipp       19w½ 18s1 2s0 12w1 13s0 5w0 16w1 20 134
12. Garcia, Liam Karlsruher SF 1853     7w0 16s½ 19w1 11s0 15w1 8s0 20/+ 19 131½
13. Youness, Sali SF Bad Mergentheim   W 5s0 3w0 20/+ 15s1 11w1 10s0 7w0 3 23½ 129
14. Wehrle, Valentin       2s0 20/+ 6w0 19s1 8w0 17s1 9w0 3 22 143
15. Hoyler, Greta SC Neumühl   W 8s0 6s0 18w1 13w0 12s0 20/+ 17w1 3 16½ 135
16. Pohl, Benedikt Maria SK Radolfzell     9s0 12w½ 10s1 5w0 3s0 18w1 11s0 24 128
17. Youness, Jolie     W 20/+ 2w0 3s0 10w0 18s1 14w0 15s0 2 23 124
18. Wiesner, Laura Karlsruher SF 1853 738 W 10s0 11w0 15s0 20/+ 17w0 16s0 19w1 2 15½ 125
19. Weik, Mira SABT TV Neuenbürg 1859   W 11s½ 1w0 12s0 14w0 20/+ 9w0 18s0 20½ 127
20. spielfrei       17/- 14/- 13/- 18/- 19/- 15/- 12/- 0 16½ 124½

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 04.01.2014 15:31:58
IP=3.137.164.229  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet