Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wu, Leon | 1371 | (5½) | - | Yurten, Rafael | 1028 | (4½) | - | |||||
2 | Wackernagel, Sara | 747 | W | (4) | - | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (5) | - | ||||
3 | Burggraf, Tim | (4) | - | Wu, Luka | 1308 | (4) | - | ||||||
4 | Kühn, Laszlo | 883 | (4) | - | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (4) | - | ||||
5 | Schneider, Katharina | W | (4) | - | Harass, Kevin | 915 | (4) | - | |||||
6 | Wagner, Anna | 872 | W | (4) | - | Lohrmann, Linus | 867 | (3½) | - | ||||
7 | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (3) | - | Zwecker, Hagen | (3½) | - | |||||
8 | Chung, Dana | 839 | W | (3) | - | Artemenko, Oleg | 694 | (3) | - | ||||
9 | Wehrle, Maximilian | (3) | - | Manske, Thomas | (3) | - | |||||||
10 | Selensky, Leon | 786 | (2½) | - | Gebhard, Richard | 776 | (2½) | - | |||||
11 | Stankovic, David | (2½) | - | Bossert, Moritz | 782 | (2½) | - | ||||||
12 | Weiß, Christian | 729 | (2½) | - | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (2½) | - | ||||
13 | Varbanova, Joanna | 881 | W | (2) | - | Pyvovar, Anna | 759 | W | (2) | - | |||
14 | Weik, Lasse | (2) | - | Ottenbacher, Daniel | 838 | (2) | - | ||||||
15 | Amann, Dustin | (2) | - | Nill, Lina | 757 | W | (1) | - | |||||
16 | Garcia, Kim | 756 | W | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 11:59:54
IP=18.119.137.175 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet