Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhard, Richard | 776 | () | - | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Wu, Leon | 1371 | () | - | Pyvovar, Anna | 759 | W | () | 1 - 0 | ||||
3 | Nill, Lina | 757 | W | () | - | Wu, Luka | 1308 | () | 0 - 1 | ||||
4 | Basovskiy, Jana | 1172 | W | () | - | Garcia, Kim | 756 | W | () | 1 - 0 | |||
5 | Wackernagel, Sara | 747 | W | () | - | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | () | 1 - 0 | |||
6 | Yurten, Rafael | 1028 | () | - | Shevchenko, Alyona | 743 | W | () | 1 - 0 | ||||
7 | Weiß, Christian | 729 | () | - | Harass, Kevin | 915 | () | 0 - 1 | |||||
8 | Kühn, Laszlo | 883 | () | - | Artemenko, Oleg | 694 | () | 1 - 0 | |||||
9 | Schneider, Katharina | W | () | - | Varbanova, Joanna | 881 | W | () | 0 - 1 | ||||
10 | Wagner, Anna | 872 | W | () | - | Manske, Thomas | () | 0 - 1 | |||||
11 | Weik, Lasse | () | - | Lohrmann, Linus | 867 | () | 0 - 1 | ||||||
12 | Chung, Dana | 839 | W | () | - | Stankovic, David | () | 1 - 0 | |||||
13 | Wehrle, Maximilian | () | - | Ottenbacher, Daniel | 838 | () | 1 - 0 | ||||||
14 | Selensky, Leon | 786 | () | - | Burggraf, Tim | () | 0 - 1 | ||||||
15 | Zwecker, Hagen | () | - | Bossert, Moritz | 782 | () | 0 - 1 | ||||||
16 | Amann, Dustin | () | - | spielfrei | () | + - - | |||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (1) | - | Chung, Dana | 839 | W | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | Lohrmann, Linus | 867 | (1) | - | Wu, Leon | 1371 | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | Wu, Luka | 1308 | (1) | - | Wackernagel, Sara | 747 | W | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | Bossert, Moritz | 782 | (1) | - | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (1) | 0 - 1 | ||||
5 | Manske, Thomas | (1) | - | Yurten, Rafael | 1028 | (1) | 0 - 1 | ||||||
6 | Harass, Kevin | 915 | (1) | - | Wehrle, Maximilian | (1) | 1 - 0 | ||||||
7 | Burggraf, Tim | (1) | - | Kühn, Laszlo | 883 | (1) | 1 - 0 | ||||||
8 | Varbanova, Joanna | 881 | W | (1) | - | Amann, Dustin | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (0) | - | Weiß, Christian | 729 | (0) | 1 - 0 | ||||
10 | Garcia, Kim | 756 | W | (0) | - | Wagner, Anna | 872 | W | (0) | 0 - 1 | |||
11 | Ottenbacher, Daniel | 838 | (0) | - | Schneider, Katharina | W | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (0) | - | Selensky, Leon | 786 | (0) | 1 - 0 | ||||
13 | Artemenko, Oleg | 694 | (0) | - | Gebhard, Richard | 776 | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | Pyvovar, Anna | 759 | W | (0) | - | Weik, Lasse | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | Stankovic, David | (0) | - | Nill, Lina | 757 | W | (0) | 1 - 0 | |||||
16 | Zwecker, Hagen | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten, Rafael | 1028 | (2) | - | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | Wu, Leon | 1371 | (2) | - | Harass, Kevin | 915 | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | Varbanova, Joanna | 881 | W | (2) | - | Wu, Luka | 1308 | (2) | 0 - 1 | ||||
4 | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (2) | - | Burggraf, Tim | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | Schneider, Katharina | W | (1) | - | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | Kühn, Laszlo | 883 | (1) | - | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | Wagner, Anna | 872 | W | (1) | - | Weik, Lasse | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | Wehrle, Maximilian | (1) | - | Lohrmann, Linus | 867 | (1) | 1 - 0 | ||||||
9 | Chung, Dana | 839 | W | (1) | - | Manske, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | Amann, Dustin | (1) | - | Bossert, Moritz | 782 | (1) | 0 - 1 | ||||||
11 | Gebhard, Richard | 776 | (1) | - | Stankovic, David | (1) | ½ - ½ | ||||||
12 | Wackernagel, Sara | 747 | W | (1) | - | Zwecker, Hagen | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | Nill, Lina | 757 | W | (0) | - | Ottenbacher, Daniel | 838 | (0) | 0 - 1 | ||||
14 | Selensky, Leon | 786 | (0) | - | Garcia, Kim | 756 | W | (0) | 1 - 0 | ||||
15 | Weiß, Christian | 729 | (0) | - | Pyvovar, Anna | 759 | W | (0) | 0 - 1 | ||||
16 | Artemenko, Oleg | 694 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (3) | - | Wu, Luka | 1308 | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | Burggraf, Tim | (2½) | - | Wu, Leon | 1371 | (2½) | 0 - 1 | ||||||
3 | Harass, Kevin | 915 | (2½) | - | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (2½) | 1 - 0 | ||||
4 | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (2) | - | Wagner, Anna | 872 | W | (2) | 0 - 1 | |||
5 | Chung, Dana | 839 | W | (2) | - | Yurten, Rafael | 1028 | (2) | 0 - 1 | ||||
6 | Bossert, Moritz | 782 | (2) | - | Kühn, Laszlo | 883 | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | Wackernagel, Sara | 747 | W | (2) | - | Varbanova, Joanna | 881 | W | (2) | 1 - 0 | |||
8 | Stankovic, David | (1½) | - | Wehrle, Maximilian | (2) | 1 - 0 | |||||||
9 | Lohrmann, Linus | 867 | (1) | - | Gebhard, Richard | 776 | (1½) | ½ - ½ | |||||
10 | Ottenbacher, Daniel | 838 | (1) | - | Zwecker, Hagen | (1) | 0 - 1 | ||||||
11 | Manske, Thomas | (1) | - | Selensky, Leon | 786 | (1) | ½ - ½ | ||||||
12 | Pyvovar, Anna | 759 | W | (1) | - | Schneider, Katharina | W | (1) | 0 - 1 | ||||
13 | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (1) | - | Amann, Dustin | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | Weik, Lasse | (1) | - | Artemenko, Oleg | 694 | (1) | 0 - 1 | ||||||
15 | Garcia, Kim | 756 | W | (0) | - | Nill, Lina | 757 | W | (0) | 1 - 0 | |||
16 | Weiß, Christian | 729 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Wu, Leon | 1371 | (3½) | - | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | Wu, Luka | 1308 | (3) | - | Harass, Kevin | 915 | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | Yurten, Rafael | 1028 | (3) | - | Wagner, Anna | 872 | W | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | Kühn, Laszlo | 883 | (3) | - | Wackernagel, Sara | 747 | W | (3) | 1 - 0 | ||||
5 | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (2½) | - | Stankovic, David | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | Varbanova, Joanna | 881 | W | (2) | - | Burggraf, Tim | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | Artemenko, Oleg | 694 | (2) | - | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (2) | 1 - 0 | ||||
8 | Schneider, Katharina | W | (2) | - | Chung, Dana | 839 | W | (2) | 1 - 0 | ||||
9 | Wehrle, Maximilian | (2) | - | Bossert, Moritz | 782 | (2) | 1 - 0 | ||||||
10 | Gebhard, Richard | 776 | (2) | - | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (2) | ½ - ½ | ||||
11 | Zwecker, Hagen | (2) | - | Manske, Thomas | (1½) | ½ - ½ | |||||||
12 | Selensky, Leon | 786 | (1½) | - | Lohrmann, Linus | 867 | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | Ottenbacher, Daniel | 838 | (1) | - | Weiß, Christian | 729 | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | Amann, Dustin | (1) | - | Pyvovar, Anna | 759 | W | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | Weik, Lasse | (1) | - | Garcia, Kim | 756 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | Nill, Lina | 757 | W | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Wu, Luka | 1308 | (4) | - | Wu, Leon | 1371 | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (4) | - | Kühn, Laszlo | 883 | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (3½) | - | Yurten, Rafael | 1028 | (4) | ½ - ½ | ||||
4 | Harass, Kevin | 915 | (3½) | - | Burggraf, Tim | (3½) | ½ - ½ | ||||||
5 | Wagner, Anna | 872 | W | (3) | - | Wehrle, Maximilian | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | Artemenko, Oleg | 694 | (3) | - | Wackernagel, Sara | 747 | W | (3) | 0 - 1 | ||||
7 | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (2½) | - | Schneider, Katharina | W | (3) | 0 - 1 | ||||
8 | Lohrmann, Linus | 867 | (2½) | - | Stankovic, David | (2½) | 1 - 0 | ||||||
9 | Zwecker, Hagen | (2½) | - | Gebhard, Richard | 776 | (2½) | 1 - 0 | ||||||
10 | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (2) | - | Weik, Lasse | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | Manske, Thomas | (2) | - | Varbanova, Joanna | 881 | W | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | Pyvovar, Anna | 759 | W | (2) | - | Chung, Dana | 839 | W | (2) | 0 - 1 | |||
13 | Bossert, Moritz | 782 | (2) | - | Weiß, Christian | 729 | (2) | ½ - ½ | |||||
14 | Nill, Lina | 757 | W | (1) | - | Selensky, Leon | 786 | (1½) | 0 - 1 | ||||
15 | Garcia, Kim | 756 | W | (1) | - | Amann, Dustin | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | Ottenbacher, Daniel | 838 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Wu, Leon | 1371 | (5½) | - | Yurten, Rafael | 1028 | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | Wackernagel, Sara | 747 | W | (4) | - | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | (5) | 0 - 1 | ||||
3 | Burggraf, Tim | (4) | - | Wu, Luka | 1308 | (4) | 0 - 1 | ||||||
4 | Kühn, Laszlo | 883 | (4) | - | Basovskiy, Jana | 1172 | W | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | Schneider, Katharina | W | (4) | - | Harass, Kevin | 915 | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | Wagner, Anna | 872 | W | (4) | - | Lohrmann, Linus | 867 | (3½) | ½ - ½ | ||||
7 | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | (3) | - | Zwecker, Hagen | (3½) | 0 - 1 | |||||
8 | Chung, Dana | 839 | W | (3) | - | Artemenko, Oleg | 694 | (3) | 1 - 0 | ||||
9 | Wehrle, Maximilian | (3) | - | Manske, Thomas | (3) | 0 - 1 | |||||||
10 | Selensky, Leon | 786 | (2½) | - | Gebhard, Richard | 776 | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | Stankovic, David | (2½) | - | Bossert, Moritz | 782 | (2½) | 0 - 1 | ||||||
12 | Weiß, Christian | 729 | (2½) | - | Shevchenko, Alyona | 743 | W | (2½) | 1 - 0 | ||||
13 | Varbanova, Joanna | 881 | W | (2) | - | Pyvovar, Anna | 759 | W | (2) | 0 - 1 | |||
14 | Weik, Lasse | (2) | - | Ottenbacher, Daniel | 838 | (2) | 0 - 1 | ||||||
15 | Amann, Dustin | (2) | - | Nill, Lina | 757 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | Garcia, Kim | 756 | W | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 19:33:56
IP=18.118.149.55 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet