Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmider, Niklas | SK Lahr | 1589 | 25s1 | 9w1 | 4s1 | 13w1 | 2w½ | 3s1 | 7w1 | 6½ | 29½ | 160 | |
2. | Rößler, Lukas Namgyu | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1639 | 26s1 | 19w1 | 5s1 | 12w1 | 1s½ | 8w1 | 6s1 | 6½ | 28 | 165½ | |
3. | Ning, Felix | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1418 | 17s1 | 21w1 | 12s0 | 19w1 | 9s1 | 1w0 | 14s1 | 5 | 26½ | 159½ | |
4. | Schütze, Tim | SC 1922 Ketsch | 1297 | 33w1 | 22s1 | 1w0 | 23s1 | 6w½ | 7s½ | 16w1 | 5 | 26½ | 155 | |
5. | Altach, Daniel | SC Bühlertal | 1307 | 18s1 | 14w1 | 2w0 | 10s0 | 23w1 | 22s1 | 12s1 | 5 | 26½ | 152½ | |
6. | Becker, Silke | OSG Baden-Baden | 1207 | W | 32s1 | 20w½ | 7w½ | 11/+ | 4s½ | 10s1 | 2w0 | 4½ | 28½ | 154½ |
7. | Fidlin, Simon | Karlsruher SF 1853 | 1268 | 27s½ | 26w1 | 6s½ | 21w1 | 13s1 | 4w½ | 1s0 | 4½ | 26½ | 159 | |
8. | Zimmer, Raphael | SF Sasbach | 1630 | 23w1 | 15s0 | 17w1 | 20w1 | 12s1 | 2s0 | 9w½ | 4½ | 26½ | 152½ | |
9. | Wu, Erik | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1213 | 34w1 | 1s0 | 25w1 | 22s1 | 3w0 | 18s1 | 8s½ | 4½ | 26½ | 151½ | |
10. | Färber, David | SV 1947 Walldorf | 1190 | 16s1 | 11w0 | 32s1 | 5w1 | 14s½ | 6w0 | 21s1 | 4½ | 25½ | 150½ | |
11. | Fesselier, Chelsea | OSG Baden-Baden | 1450 | W | 38w1 | 10s1 | 13w0 | 6/- | 20s1 | 21w½ | 24s1 | 4½ | 23½ | 149 |
12. | Ehmann, Johanna | SF Sasbach | 1256 | W | 35w1 | 36s1 | 3w1 | 2s0 | 8w0 | 13s1 | 5w0 | 4 | 27 | 151 |
13. | Fidlin, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1046 | 24s1 | 27w1 | 11s1 | 1s0 | 7w0 | 12w0 | 25s1 | 4 | 26 | 151½ | |
14. | Brunkardt, Elena | SF Bad Mergentheim | 1074 | W | 30w1 | 5s0 | 36w1 | 15s½ | 10w½ | 20s1 | 3w0 | 4 | 24½ | 145½ |
15. | Kraft, Christian | SC Pforzheim 1906 | 1226 | 39s1 | 8w1 | 20s0 | 14w½ | 16s½ | 24w½ | 19s½ | 4 | 23 | 146 | |
16. | Rausch, Michael | SC uBu Karlsruhe | 10w0 | 28s½ | 38w1 | 25s1 | 15w½ | 19w1 | 4s0 | 4 | 23 | 145½ | ||
17. | Pyvovar, Illya | SK 1926 Ettlingen | 825 | 3w0 | 31s1 | 8s0 | 32w1 | 19s0 | 30w1 | 26s1 | 4 | 21 | 145 | |
18. | von Kortzfleisch, Ruben | SF Bad Mergentheim | 811 | 5w0 | 37s1 | 19s0 | 30w1 | 26s1 | 9w0 | 31s1 | 4 | 21 | 142½ | |
19. | Bykov, Ilona | Karlsruher SF 1853 | 1200 | W | 31w1 | 2s0 | 18w1 | 3s0 | 17w1 | 16s0 | 15w½ | 3½ | 27½ | 142½ |
20. | Sikolenko, Peter | SC Emmendingen 1937 | 1313 | 28w1 | 6s½ | 15w1 | 8s0 | 11w0 | 14w0 | 33s1 | 3½ | 24½ | 146½ | |
21. | Ulshöfer, Nico | SK Keltern | 1163 | 37w1 | 3s0 | 29w1 | 7s0 | 28w1 | 11s½ | 10w0 | 3½ | 24½ | 138½ | |
22. | Salwasser, Christian | SC Rastatt | 1092 | 29s1 | 4w0 | 30s1 | 9w0 | 27s1 | 5w0 | 23s½ | 3½ | 24 | 143½ | |
23. | Youness, Fatima | SF Bad Mergentheim | 921 | W | 8s0 | 39w1 | 24s1 | 4w0 | 5s0 | 33w1 | 22w½ | 3½ | 23½ | 144 |
24. | Naß, Maximilian | SC 1948 Ersingen | 13w0 | 35s1 | 23w0 | 33s1 | 36w1 | 15s½ | 11w0 | 3½ | 20 | 134 | ||
25. | Schneider, Edward | SF Sasbach | 919 | 1w0 | 34s1 | 9s0 | 16w0 | 32s1 | 27w1 | 13w0 | 3 | 24 | 147 | |
26. | Telschow, Fabian | SK Großsachsen | 997 | 2w0 | 7s0 | 34w1 | 35s1 | 18w0 | 28s1 | 17w0 | 3 | 24 | 134 | |
27. | Baureis, Jakob | SV 1947 Walldorf | 779 | 7w½ | 13s0 | 28w½ | 29s1 | 22w0 | 25s0 | 32w1 | 3 | 21 | 140½ | |
28. | Traboulsi, Ziad Mohammad | Karlsruher SF 1853 | 813 | 20s0 | 16w½ | 27s½ | 37w1 | 21s0 | 26w0 | 34s1 | 3 | 19 | 135½ | |
29. | Alaro, Salina | SK Singen | W | 22w0 | 33s1 | 21s0 | 27w0 | 34s1 | 31w0 | 37s1 | 3 | 16½ | 127 | |
30. | George-Lembach, Carl | SK 1926 Ettlingen | 14s0 | 40/+ | 22w0 | 18s0 | 35w1 | 17s0 | 39w½ | 2½ | 19½ | 124 | ||
31. | Münch, Johannes | SC Villingen | 19s0 | 17w0 | 35w0 | 38s½ | 40/+ | 29s1 | 18w0 | 2½ | 18½ | 120½ | ||
32. | Mehr, Tim | SC Eppelheim | 6w0 | 38s1 | 10w0 | 17s0 | 25w0 | 40/+ | 27s0 | 2 | 21 | 137 | ||
33. | Nill, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 792 | 4s0 | 29w0 | 39s1 | 24w0 | 37s1 | 23s0 | 20w0 | 2 | 20½ | 128½ | |
34. | Sichert, Cedric | Karlsruher SF 1853 | 644 | 9s0 | 25w0 | 26s0 | 40/+ | 29w0 | 36s1 | 28w0 | 2 | 18½ | 127½ | |
35. | Denz, Rebecca | SC Neumühl | 774 | W | 12s0 | 24w0 | 31s1 | 26w0 | 30s0 | 39w½ | 36w½ | 2 | 17½ | 126½ |
36. | Freudig, Leonard | SK 1926 Ettlingen | 40/+ | 12w0 | 14s0 | 39w½ | 24s0 | 34w0 | 35s½ | 2 | 17½ | 123½ | ||
37. | Huber, Pascal | SF Botvinnik Steinsfurt | 21s0 | 18w0 | 40/+ | 28s0 | 33w0 | 38s1 | 29w0 | 2 | 17½ | 118½ | ||
38. | Kiesle, Natascha | SF Hörden | 851 | W | 11s0 | 32w0 | 16s0 | 31w½ | 39s½ | 37w0 | 40/+ | 2 | 17 | 119½ |
39. | Eberius, Sven | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 757 | 15w0 | 23s0 | 33w0 | 36s½ | 38w½ | 35s½ | 30s½ | 2 | 16 | 121½ | |
40. | spielfrei | 36/- | 30/- | 37/- | 34/- | 31/- | 32/- | 38/- | 0 | 13 | 112½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 15:25:11
IP=18.224.59.107 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet