Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu, Leon | 1371 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 6 | 1 | 0 | 6½ | 27½ | 165 | |
2. | Trifan, Andrei Ioan | 1537 | SK Lahr | 6 | 0 | 1 | 6 | 28 | 160½ | |
3. | Wu, Luka | 1308 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 5 | 0 | 2 | 5 | 26½ | 162½ | |
4. | Basovskiy, Jana | 1172 | W | SK Mannheim 1946 | 4 | 2 | 1 | 5 | 22½ | 157½ |
5. | Schneider, Katharina | W | SF Sasbach | 5 | 0 | 2 | 5 | 19½ | 151 | |
6. | Yurten, Rafael | 1028 | SF Forst 1971 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 30 | 150 | |
7. | Wagner, Anna | 872 | W | SK Endingen | 4 | 1 | 2 | 4½ | 20½ | 144 |
8. | Zwecker, Hagen | SV 1947 Walldorf | 4 | 1 | 2 | 4½ | 20½ | 138½ | ||
9. | Harass, Kevin | 915 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 | 146½ | |
10. | Burggraf, Tim | SC Villingen | 3 | 2 | 2 | 4 | 27½ | 156 | ||
11. | Wackernagel, Sara | 747 | W | SC 1948 Ersingen | 4 | 0 | 3 | 4 | 25½ | 150 |
12. | Kühn, Laszlo | 883 | SK Ötigheim | 4 | 0 | 3 | 4 | 25½ | 149½ | |
13. | Chung, Dana | 839 | W | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 4 | 0 | 3 | 4 | 25½ | 148 |
14. | Manske, Thomas | SK 1947 Sandhausen | 3 | 2 | 2 | 4 | 23½ | 144½ | ||
15. | Lohrmann, Linus | 867 | SF Sasbach | 3 | 2 | 2 | 4 | 22½ | 137 | |
16. | Bossert, Moritz | 782 | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23 | 133 | |
17. | Weiß, Christian | 729 | SF Bad Mergentheim | 3 | 1 | 3 | 3½ | 19 | 142½ | |
18. | Visvikis, Kassandra | 1063 | W | SC Villingen | 3 | 0 | 4 | 3 | 24½ | 126½ |
19. | Pyvovar, Anna | 759 | W | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 | 137 |
20. | Wehrle, Maximilian | SC Brombach | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 | 141 | ||
21. | Gebhard, Richard | 776 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 136½ | |
22. | Artemenko, Oleg | 694 | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 144½ | |
23. | Selensky, Leon | 786 | SC Pforzheim 1906 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19½ | 138 | |
24. | Ottenbacher, Daniel | 838 | SK Appenweier | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 121½ | |
25. | Amann, Dustin | SC Pfullendorf | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 132½ | ||
26. | Shevchenko, Alyona | 743 | W | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 23 | 136½ |
27. | Stankovic, David | OSG Baden-Baden | 2 | 1 | 4 | 2½ | 22½ | 139½ | ||
28. | Varbanova, Joanna | 881 | W | SK 1926 Ettlingen | 2 | 0 | 5 | 2 | 25 | 146½ |
29. | Weik, Lasse | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20½ | 130½ | ||
30. | Garcia, Kim | 756 | W | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18½ | 120½ |
31. | Nill, Lina | 757 | W | SK 1926 Ettlingen | 1 | 0 | 6 | 1 | 18½ | 125 |
32. | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 115½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 19:36:47
IP=3.145.75.238 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet