Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||||||||||||
Rng | TNr. | Teilnehmer | A | Verein/Ort | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Wu, Leon | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | 6,5 | 27,5 | 19W1 | 15S1 | 9W½ | 10S1 | 2W1 | 3S1 | 6W1 | 1371 | 1074 | 6,5 | 5,45 | 7 | 6 | / | 5 | 1496 | 1435 | 64 | ||
2. | 1. | Trifan, Andrei Ioan | SK Lahr | GER | 6,0 | 28,0 | 21S1 | 13W1 | 6S1 | 3W1 | 1S0 | 12W1 | 11S1 | 1537 | 993 | 6,0 | 6,45 | 7 | 8 | / | 5 | 1302 | 1514 | -23 | ||
3. | 3. | Wu, Luka | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | 5,0 | 26,5 | 31S1 | 11W1 | 28S1 | 2S0 | 9W1 | 1W0 | 10S1 | 1308 | 1045 | 5,0 | 5,18 | 7 | 5 | / | 5 | 1203 | 1297 | -11 | ||
4. | 4. | Basovskiy, Jana | W | SK Mannheim 1946 | GER | 5,0 | 22,5 | 30W1 | 16S1 | 10W½ | 9S0 | 27W1 | 6W½ | 12S1 | 1172 | 886 | 5,0 | 5,72 | 7 | 19 | / | 5 | 1044 | 1150 | -22 | |
5. | 24. | Schneider, Katharina | W | SF Sasbach | GER | 5,0 | 19,5 | 28W0 | 24S1 | 18W0 | 19S1 | 13W1 | 26S1 | 9W1 | 0 | 863 | 5,0 | 5,00 | 7 | / | 5 | 1034 | 1034 | 0 | ||
6. | 6. | Yurten, Rafael | SF Forst 1971 | GER | 4,5 | 30,0 | 26W1 | 14S1 | 2W0 | 13S1 | 7W1 | 4S½ | 1S0 | 1028 | 1066 | 4,5 | 3,41 | 7 | 5 | / | 5 | 1168 | 1100 | 72 | ||
7. | 10. | Wagner, Anna | W | SK Endingen | GER | 4,5 | 20,5 | 14W0 | 30S1 | 29W1 | 18S1 | 6S0 | 20W1 | 15W½ | 872 | 871 | 4,5 | 3,51 | 7 | 5 | / | 5 | 973 | 937 | 65 | |
8. | 30. | Zwecker, Hagen | SV 1947 Walldorf | GER | 4,5 | 20,5 | 16W0 | w+ | 11S0 | 24S1 | 14W½ | 21W1 | 18S1 | 0 | 855 | 3,5 | 3,50 | 6 | / | 5 | 917 | 917 | 0 | |||
9. | 7. | Harass, Kevin | SK Freiburg Zähringen 1887 | GER | 4,0 | 29,0 | 17S1 | 20W1 | 1S½ | 4W1 | 3S0 | 10W½ | 5S0 | 915 | 1073 | 4,0 | 2,31 | 7 | 5 | / | 5 | 1123 | 1027 | 112 | ||
10. | 29. | Burggraf, Tim | SC Villingen | GER | 4,0 | 27,5 | 23S1 | 12W1 | 4S½ | 1W0 | 28S1 | 9S½ | 3W0 | 0 | 1045 | 4,0 | 4,00 | 7 | / | 5 | 1104 | 1104 | 0 | |||
11. | 20. | Wackernagel, Sara | W | SC 1948 Ersingen | GER | 4,0 | 25,5 | 18W1 | 3S0 | 8W1 | 28W1 | 12S0 | 22S1 | 2W0 | 747 | 1040 | 4,0 | 1,64 | 7 | 5 | / | 5 | 1090 | 903 | 156 | |
12. | 8. | Kühn, Laszlo | SK Ötigheim | GER | 4,0 | 25,5 | 22W1 | 10S0 | 26W1 | 16S1 | 11W1 | 2S0 | 4W0 | 883 | 968 | 4,0 | 3,15 | 7 | 5 | / | 5 | 1018 | 939 | 56 | ||
13. | 12. | Chung, Dana | W | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | 4,0 | 25,5 | 27W1 | 2S0 | 14W1 | 6W0 | 5S0 | 19S1 | 22W1 | 839 | 959 | 4,0 | 2,83 | 7 | 5 | / | 5 | 1009 | 916 | 77 | |
14. | 25. | Manske, Thomas | SK 1947 Sandhausen | GER | 4,0 | 23,5 | 7S1 | 6W0 | 13S0 | 23W½ | 8S½ | 28W1 | 20S1 | 0 | 874 | 4,0 | 4,00 | 7 | / | 5 | 926 | 926 | 0 | |||
15. | 11. | Lohrmann, Linus | SF Sasbach | GER | 4,0 | 22,5 | 29S1 | 1W0 | 20S0 | 21W½ | 23S1 | 27W1 | 7S½ | 867 | 856 | 4,0 | 3,81 | 7 | 5 | / | 5 | 906 | 879 | 12 | ||
16. | 15. | Bossert, Moritz | OSG Baden-Baden | GER | 3,5 | 23,0 | 8S1 | 4W0 | 25S1 | 12W0 | 20S0 | 17W½ | 27S1 | 782 | 841 | 3,5 | 3,06 | 7 | 5 | / | 5 | 841 | 811 | 29 | ||
17. | 22. | Weiß, Christian | SF Bad Mergentheim | GER | 3,5 | 19,0 | 9W0 | 18S0 | 19W0 | w+ | 24S1 | 16S½ | 26W1 | 729 | 850 | 2,5 | 2,10 | 6 | 5 | / | 5 | 793 | 757 | 28 | ||
18. | 5. | Visvikis, Kassandra | W | SC Villingen | GER | 3,0 | 24,5 | 11S0 | 17W1 | 5S1 | 7W0 | 22S0 | 29W1 | 8W0 | 1063 | 808 | 3,0 | 5,56 | 7 | 23 | / | 5 | 758 | 995 | -68 | |
19. | 17. | Pyvovar, Anna | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 3,0 | 24,0 | 1S0 | 29W0 | 17S1 | 5W0 | 25S1 | 13W0 | 28S1 | 759 | 881 | 3,0 | 2,73 | 7 | 5 | / | 5 | 831 | 776 | 17 | |
20. | 28. | Wehrle, Maximilian | SC Brombach | GER | 3,0 | 23,0 | 24W1 | 9S0 | 15W1 | 27S0 | 16W1 | 7S0 | 14W0 | 0 | 848 | 3,0 | 3,00 | 7 | / | 5 | 795 | 795 | 0 | |||
21. | 16. | Gebhard, Richard | Karlsruher SF 1853 | GER | 3,0 | 23,0 | 2W0 | 22S1 | 27W½ | 15S½ | 26W½ | 8S0 | 23S½ | 776 | 897 | 3,0 | 2,90 | 7 | 5 | / | 5 | 847 | 782 | 6 | ||
22. | 23. | Artemenko, Oleg | SK 1926 Ettlingen | GER | 3,0 | 20,0 | 12S0 | 21W0 | w+ | 29S1 | 18W1 | 11W0 | 13S0 | 694 | 828 | 2,0 | 2,03 | 6 | 36 | / | 5 | 703 | 694 | 0 | ||
23. | 14. | Selensky, Leon | SC Pforzheim 1906 | GER | 3,0 | 19,5 | 10W0 | 26S0 | 30W1 | 14S½ | 15W0 | 31S1 | 21W½ | 786 | 847 | 3,0 | 2,98 | 7 | 5 | / | 5 | 797 | 787 | 1 | ||
24. | 13. | Ottenbacher, Daniel | SK Appenweier | GER | 3,0 | 19,0 | 20S0 | 5W0 | 31S1 | 8W0 | 17W0 | w+ | 29S1 | 838 | 815 | 2,0 | 3,19 | 6 | 31 | / | 5 | 690 | 813 | -25 | ||
25. | 31. | Amann, Dustin | SC Pfullendorf | GER | 3,0 | 14,0 | w+ | 28S0 | 16W0 | 26S0 | 19W0 | 30S1 | 31W1 | 0 | 780 | 2,0 | 2,00 | 6 | / | 5 | 655 | 655 | 0 | |||
26. | 21. | Shevchenko, Alyona | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,5 | 23,0 | 6S0 | 23W1 | 12S0 | 25W1 | 21S½ | 5W0 | 17S0 | 743 | 842 | 2,5 | 2,65 | 7 | 34 | / | 5 | 740 | 741 | -2 | |
27. | 27. | Stankovic, David | OSG Baden-Baden | GER | 2,5 | 22,5 | 13S0 | 31W1 | 21S½ | 20W1 | 4S0 | 15S0 | 16W0 | 0 | 855 | 2,5 | 2,50 | 7 | / | 5 | 735 | 735 | 0 | |||
28. | 9. | Varbanova, Joanna | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 2,0 | 25,0 | 5S1 | 25W1 | 3W0 | 11S0 | 10W0 | 14S0 | 19W0 | 881 | 933 | 2,0 | 3,17 | 7 | 30 | / | 5 | 775 | 856 | -25 | |
29. | 26. | Weik, Lasse | SABT TV Neuenbürg 1859 | GER | 2,0 | 20,5 | 15W0 | 19S1 | 7S0 | 22W0 | 30W1 | 18S0 | 24W0 | 0 | 836 | 2,0 | 2,00 | 7 | / | 5 | 660 | 660 | 0 | |||
30. | 19. | Garcia, Kim | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,0 | 18,5 | 4S0 | 7W0 | 23S0 | 31W1 | 29S0 | 25W0 | w+ | 756 | 817 | 1,0 | 2,64 | 6 | 34 | / | 5 | 544 | 724 | -32 | |
31. | 18. | Nill, Lina | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 1,0 | 18,5 | 3W0 | 27S0 | 24W0 | 30S0 | w+ | 23W0 | 25S0 | 757 | 846 | 0,0 | 2,55 | 6 | 34 | / | 5 | 169 | 706 | -51 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 19:21:11
IP=3.145.10.68 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet