Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telschow, Fabian | 997 | () | - | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | () | 0 - 1 | |||||
2 | Zimmer, Raphael | 1630 | () | - | Youness, Fatima | 921 | W | () | 1 - 0 | ||||
3 | Schneider, Edward | 919 | () | - | Schmider, Niklas | 1589 | () | 0 - 1 | |||||
4 | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | () | - | Kiesle, Natascha | 851 | W | () | 1 - 0 | |||
5 | Pyvovar, Illya | 825 | () | - | Ning, Felix | 1418 | () | 0 - 1 | |||||
6 | Sikolenko, Peter | 1313 | () | - | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | () | 1 - 0 | |||||
7 | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | () | - | Altach, Daniel | 1307 | () | 0 - 1 | |||||
8 | Schütze, Tim | 1297 | () | - | Nill, Gabriel | 792 | () | 1 - 0 | |||||
9 | Baureis, Jakob | 779 | () | - | Fidlin, Simon | 1268 | () | ½ - ½ | |||||
10 | Ehmann, Johanna | 1256 | W | () | - | Denz, Rebecca | 774 | W | () | 1 - 0 | |||
11 | Eberius, Sven | 757 | () | - | Kraft, Christian | 1226 | () | 0 - 1 | |||||
12 | Wu, Erik | 1213 | () | - | Sichert, Cedric | 644 | () | 1 - 0 | |||||
13 | Mehr, Tim | () | - | Becker, Silke | 1207 | W | () | 0 - 1 | |||||
14 | Bykov, Ilona | 1200 | W | () | - | Münch, Johannes | () | 1 - 0 | |||||
15 | Rausch, Michael | () | - | Färber, David | 1190 | () | 0 - 1 | ||||||
16 | Ulshöfer, Nico | 1163 | () | - | Huber, Pascal | () | 1 - 0 | ||||||
17 | Alaro, Salina | W | () | - | Salwasser, Christian | 1092 | () | 0 - 1 | |||||
18 | Brunkardt, Elena | 1074 | W | () | - | George-Lembach, Carl | () | 1 - 0 | |||||
19 | Naß, Maximilian | () | - | Fidlin, Maximilian | 1046 | () | 0 - 1 | ||||||
20 | Freudig, Leonard | () | - | spielfrei | () | + - - | |||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | (1) | - | Bykov, Ilona | 1200 | W | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | Kraft, Christian | 1226 | (1) | - | Zimmer, Raphael | 1630 | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Schmider, Niklas | 1589 | (1) | - | Wu, Erik | 1213 | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Färber, David | 1190 | (1) | - | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | (1) | 0 - 1 | ||||
5 | Ning, Felix | 1418 | (1) | - | Ulshöfer, Nico | 1163 | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | Becker, Silke | 1207 | W | (1) | - | Sikolenko, Peter | 1313 | (1) | ½ - ½ | ||||
7 | Altach, Daniel | 1307 | (1) | - | Brunkardt, Elena | 1074 | W | (1) | 1 - 0 | ||||
8 | Salwasser, Christian | 1092 | (1) | - | Schütze, Tim | 1297 | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | Freudig, Leonard | (1) | - | Ehmann, Johanna | 1256 | W | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | Fidlin, Maximilian | 1046 | (1) | - | Baureis, Jakob | 779 | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | Fidlin, Simon | 1268 | (½) | - | Telschow, Fabian | 997 | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | Youness, Fatima | 921 | W | (0) | - | Eberius, Sven | 757 | (0) | 1 - 0 | ||||
13 | Sichert, Cedric | 644 | (0) | - | Schneider, Edward | 919 | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | Kiesle, Natascha | 851 | W | (0) | - | Mehr, Tim | (0) | 0 - 1 | |||||
15 | Münch, Johannes | (0) | - | Pyvovar, Illya | 825 | (0) | 0 - 1 | ||||||
16 | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | (0) | - | Rausch, Michael | (0) | ½ - ½ | ||||||
17 | Huber, Pascal | (0) | - | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | (0) | 0 - 1 | ||||||
18 | Nill, Gabriel | 792 | (0) | - | Alaro, Salina | W | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | Denz, Rebecca | 774 | W | (0) | - | Naß, Maximilian | (0) | 0 - 1 | |||||
20 | George-Lembach, Carl | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Altach, Daniel | 1307 | (2) | - | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | Schütze, Tim | 1297 | (2) | - | Schmider, Niklas | 1589 | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | (2) | - | Fidlin, Maximilian | 1046 | (2) | 0 - 1 | ||||
4 | Ehmann, Johanna | 1256 | W | (2) | - | Ning, Felix | 1418 | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | Sikolenko, Peter | 1313 | (1½) | - | Kraft, Christian | 1226 | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | Becker, Silke | 1207 | W | (1½) | - | Fidlin, Simon | 1268 | (1½) | ½ - ½ | ||||
7 | Zimmer, Raphael | 1630 | (1) | - | Pyvovar, Illya | 825 | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | Wu, Erik | 1213 | (1) | - | Schneider, Edward | 919 | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | Bykov, Ilona | 1200 | W | (1) | - | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | (1) | 1 - 0 | ||||
10 | Mehr, Tim | (1) | - | Färber, David | 1190 | (1) | 0 - 1 | ||||||
11 | Ulshöfer, Nico | 1163 | (1) | - | Alaro, Salina | W | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | George-Lembach, Carl | (1) | - | Salwasser, Christian | 1092 | (1) | 0 - 1 | ||||||
13 | Brunkardt, Elena | 1074 | W | (1) | - | Freudig, Leonard | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | Naß, Maximilian | (1) | - | Youness, Fatima | 921 | W | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | Baureis, Jakob | 779 | (½) | - | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | (½) | ½ - ½ | |||||
16 | Rausch, Michael | (½) | - | Kiesle, Natascha | 851 | W | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | Telschow, Fabian | 997 | (0) | - | Sichert, Cedric | 644 | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | Eberius, Sven | 757 | (0) | - | Nill, Gabriel | 792 | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | Münch, Johannes | (0) | - | Denz, Rebecca | 774 | W | (0) | 0 - 1 | |||||
20 | Huber, Pascal | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | (3) | - | Ehmann, Johanna | 1256 | W | (3) | 1 - 0 | ||||
2 | Schmider, Niklas | 1589 | (3) | - | Fidlin, Maximilian | 1046 | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Zimmer, Raphael | 1630 | (2) | - | Sikolenko, Peter | 1313 | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | (2) | - | Becker, Silke | 1207 | W | (2) | - - + | |||
5 | Ning, Felix | 1418 | (2) | - | Bykov, Ilona | 1200 | W | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | Färber, David | 1190 | (2) | - | Altach, Daniel | 1307 | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | Youness, Fatima | 921 | W | (2) | - | Schütze, Tim | 1297 | (2) | 0 - 1 | ||||
8 | Fidlin, Simon | 1268 | (2) | - | Ulshöfer, Nico | 1163 | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | Kraft, Christian | 1226 | (2) | - | Brunkardt, Elena | 1074 | W | (2) | ½ - ½ | ||||
10 | Salwasser, Christian | 1092 | (2) | - | Wu, Erik | 1213 | (2) | 0 - 1 | |||||
11 | Schneider, Edward | 919 | (1) | - | Rausch, Michael | (1½) | 0 - 1 | ||||||
12 | Denz, Rebecca | 774 | W | (1) | - | Telschow, Fabian | 997 | (1) | 0 - 1 | ||||
13 | Pyvovar, Illya | 825 | (1) | - | Mehr, Tim | (1) | 1 - 0 | ||||||
14 | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | (1) | - | Huber, Pascal | (1) | 1 - 0 | ||||||
15 | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | (1) | - | George-Lembach, Carl | (1) | 1 - 0 | ||||||
16 | Nill, Gabriel | 792 | (1) | - | Naß, Maximilian | (1) | 0 - 1 | ||||||
17 | Alaro, Salina | W | (1) | - | Baureis, Jakob | 779 | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | Freudig, Leonard | (1) | - | Eberius, Sven | 757 | (0) | ½ - ½ | ||||||
19 | Kiesle, Natascha | 851 | W | (0) | - | Münch, Johannes | (0) | ½ - ½ | |||||
20 | Sichert, Cedric | 644 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schmider, Niklas | 1589 | (4) | - | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | Ehmann, Johanna | 1256 | W | (3) | - | Zimmer, Raphael | 1630 | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | Wu, Erik | 1213 | (3) | - | Ning, Felix | 1418 | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | Schütze, Tim | 1297 | (3) | - | Becker, Silke | 1207 | W | (3) | ½ - ½ | ||||
5 | Fidlin, Maximilian | 1046 | (3) | - | Fidlin, Simon | 1268 | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | Brunkardt, Elena | 1074 | W | (2½) | - | Färber, David | 1190 | (3) | ½ - ½ | ||||
7 | Rausch, Michael | (2½) | - | Kraft, Christian | 1226 | (2½) | ½ - ½ | ||||||
8 | Sikolenko, Peter | 1313 | (2½) | - | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | (2) | 0 - 1 | ||||
9 | Altach, Daniel | 1307 | (2) | - | Youness, Fatima | 921 | W | (2) | 1 - 0 | ||||
10 | Bykov, Ilona | 1200 | W | (2) | - | Pyvovar, Illya | 825 | (2) | 1 - 0 | ||||
11 | Ulshöfer, Nico | 1163 | (2) | - | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | Baureis, Jakob | 779 | (2) | - | Salwasser, Christian | 1092 | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | Telschow, Fabian | 997 | (2) | - | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | Naß, Maximilian | (2) | - | Freudig, Leonard | (1½) | 1 - 0 | |||||||
15 | Mehr, Tim | (1) | - | Schneider, Edward | 919 | (1) | 0 - 1 | ||||||
16 | Huber, Pascal | (1) | - | Nill, Gabriel | 792 | (1) | 0 - 1 | ||||||
17 | George-Lembach, Carl | (1) | - | Denz, Rebecca | 774 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | Sichert, Cedric | 644 | (1) | - | Alaro, Salina | W | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | Eberius, Sven | 757 | (½) | - | Kiesle, Natascha | 851 | W | (½) | ½ - ½ | ||||
20 | Münch, Johannes | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | (4½) | - | Zimmer, Raphael | 1630 | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | Ning, Felix | 1418 | (4) | - | Schmider, Niklas | 1589 | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | Fidlin, Simon | 1268 | (4) | - | Schütze, Tim | 1297 | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | Färber, David | 1190 | (3½) | - | Becker, Silke | 1207 | W | (3½) | 0 - 1 | ||||
5 | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | (3) | - | Ulshöfer, Nico | 1163 | (3) | ½ - ½ | ||||
6 | Salwasser, Christian | 1092 | (3) | - | Altach, Daniel | 1307 | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | Fidlin, Maximilian | 1046 | (3) | - | Ehmann, Johanna | 1256 | W | (3) | 0 - 1 | ||||
8 | Kraft, Christian | 1226 | (3) | - | Naß, Maximilian | (3) | ½ - ½ | ||||||
9 | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | (3) | - | Wu, Erik | 1213 | (3) | 0 - 1 | |||||
10 | Rausch, Michael | (3) | - | Bykov, Ilona | 1200 | W | (3) | 1 - 0 | |||||
11 | Sikolenko, Peter | 1313 | (2½) | - | Brunkardt, Elena | 1074 | W | (3) | 0 - 1 | ||||
12 | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | (2) | - | Telschow, Fabian | 997 | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | Youness, Fatima | 921 | W | (2) | - | Nill, Gabriel | 792 | (2) | 1 - 0 | ||||
14 | Schneider, Edward | 919 | (2) | - | Baureis, Jakob | 779 | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | Pyvovar, Illya | 825 | (2) | - | George-Lembach, Carl | (2) | 1 - 0 | ||||||
16 | Alaro, Salina | W | (2) | - | Münch, Johannes | (1½) | 0 - 1 | ||||||
17 | Freudig, Leonard | (1½) | - | Sichert, Cedric | 644 | (1) | 0 - 1 | ||||||
18 | Kiesle, Natascha | 851 | W | (1) | - | Huber, Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | Denz, Rebecca | 774 | W | (1) | - | Eberius, Sven | 757 | (1) | ½ - ½ | ||||
20 | Mehr, Tim | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Becker, Silke | 1207 | W | (4½) | - | Rößler, Lukas Namgyu | 1639 | (5½) | 0 - 1 | ||||
2 | Schmider, Niklas | 1589 | (5½) | - | Fidlin, Simon | 1268 | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | Zimmer, Raphael | 1630 | (4) | - | Wu, Erik | 1213 | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | Brunkardt, Elena | 1074 | W | (4) | - | Ning, Felix | 1418 | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | Ehmann, Johanna | 1256 | W | (4) | - | Altach, Daniel | 1307 | (4) | 0 - 1 | ||||
6 | Schütze, Tim | 1297 | (4) | - | Rausch, Michael | (4) | 1 - 0 | ||||||
7 | Naß, Maximilian | (3½) | - | Fesselier, Chelsea | 1450 | W | (3½) | 0 - 1 | |||||
8 | Ulshöfer, Nico | 1163 | (3½) | - | Färber, David | 1190 | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | Bykov, Ilona | 1200 | W | (3) | - | Kraft, Christian | 1226 | (3½) | ½ - ½ | ||||
10 | Youness, Fatima | 921 | W | (3) | - | Salwasser, Christian | 1092 | (3) | ½ - ½ | ||||
11 | Schneider, Edward | 919 | (3) | - | Fidlin, Maximilian | 1046 | (3) | 0 - 1 | |||||
12 | Telschow, Fabian | 997 | (3) | - | Pyvovar, Illya | 825 | (3) | 0 - 1 | |||||
13 | Münch, Johannes | (2½) | - | von Kortzfleisch, Ruben | 811 | (3) | 0 - 1 | ||||||
14 | Nill, Gabriel | 792 | (2) | - | Sikolenko, Peter | 1313 | (2½) | 0 - 1 | |||||
15 | Sichert, Cedric | 644 | (2) | - | Traboulsi, Ziad Mohammad | 813 | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | Baureis, Jakob | 779 | (2) | - | Mehr, Tim | (2) | 1 - 0 | ||||||
17 | Huber, Pascal | (2) | - | Alaro, Salina | W | (2) | 0 - 1 | ||||||
18 | George-Lembach, Carl | (2) | - | Eberius, Sven | 757 | (1½) | ½ - ½ | ||||||
19 | Denz, Rebecca | 774 | W | (1½) | - | Freudig, Leonard | (1½) | ½ - ½ | |||||
20 | Kiesle, Natascha | 851 | W | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 18:56:34
IP=3.144.93.14 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet