Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmider, Niklas | SK Lahr | 1589 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 29½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Rößler, Lukas Namgyu | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1639 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ning, Felix | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1418 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Schütze, Tim | SC 1922 Ketsch | 1297 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Altach, Daniel | SC Bühlertal | 1307 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Becker, Silke | OSG Baden-Baden | 1207 | W | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 4½ | 28½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Fidlin, Simon | Karlsruher SF 1853 | 1268 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 26½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Zimmer, Raphael | SF Sasbach | 1630 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 26½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Wu, Erik | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1213 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 26½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Färber, David | SV 1947 Walldorf | 1190 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 25½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Fesselier, Chelsea | OSG Baden-Baden | 1450 | W | - | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 23½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ehmann, Johanna | SF Sasbach | 1256 | W | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Fidlin, Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1046 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Brunkardt, Elena | SF Bad Mergentheim | 1074 | W | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 24½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Kraft, Christian | SC Pforzheim 1906 | 1226 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Rausch, Michael | SC uBu Karlsruhe | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Pyvovar, Illya | SK 1926 Ettlingen | 825 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | von Kortzfleisch, Ruben | SF Bad Mergentheim | 811 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Bykov, Ilona | Karlsruher SF 1853 | 1200 | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3½ | 27½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Sikolenko, Peter | SC Emmendingen 1937 | 1313 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3½ | 24½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Ulshöfer, Nico | SK Keltern | 1163 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 24½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Salwasser, Christian | SC Rastatt | 1092 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Youness, Fatima | SF Bad Mergentheim | 921 | W | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 23½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Naß, Maximilian | SC 1948 Ersingen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Schneider, Edward | SF Sasbach | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Telschow, Fabian | SK Großsachsen | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Baureis, Jakob | SV 1947 Walldorf | 779 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Traboulsi, Ziad Mohammad | Karlsruher SF 1853 | 813 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Alaro, Salina | SK Singen | W | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | George-Lembach, Carl | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | + | 2½ | 19½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Münch, Johannes | SC Villingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | + | 2½ | 18½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Mehr, Tim | SC Eppelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Nill, Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 20½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Sichert, Cedric | Karlsruher SF 1853 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2 | 18½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Denz, Rebecca | SC Neumühl | 774 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2 | 17½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Freudig, Leonard | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | + | 2 | 17½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Huber, Pascal | SF Botvinnik Steinsfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2 | 17½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Kiesle, Natascha | SF Hörden | 851 | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | + | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Eberius, Sven | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 757 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0 | 13 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 05.01.2014 15:24:34
IP=3.144.252.58 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet