Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strunk, Liam Hayden | () | - | Schneider, Anna | 787 | W | () | 0 - 1 | |||||
2 | Schulz, Hannah | 787 | W | () | - | Pohl, Benedikt Maria | () | 1 - 0 | |||||
3 | Huber, Silas | () | - | Wiesner, Laura | 738 | W | () | 1 - 0 | |||||
4 | Garcia, Liam | () | - | Amato, Cristiano | () | 0 - 1 | |||||||
5 | Ljuca, Semir | () | - | Youness, Sali | W | () | 1 - 0 | ||||||
6 | Wundling, Ivo | () | - | Hoyler, Greta | W | () | 1 - 0 | ||||||
7 | Ghovanlou, Sahm Philipp | () | - | Weik, Mira | W | () | ½ - ½ | ||||||
8 | Täubler, Moritz | () | - | Wehrle, Valentin | () | 1 - 0 | |||||||
9 | Knopf, Max | () | - | Gutmann, Philipp | () | 1 - 0 | |||||||
10 | Youness, Jolie | W | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schneider, Anna | 787 | W | (1) | - | Huber, Silas | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | Amato, Cristiano | (1) | - | Schulz, Hannah | 787 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Ljuca, Semir | (1) | - | Wundling, Ivo | (1) | 0 - 1 | |||||||
4 | Youness, Jolie | W | (1) | - | Täubler, Moritz | (1) | 0 - 1 | ||||||
5 | Weik, Mira | W | (½) | - | Knopf, Max | (1) | 0 - 1 | ||||||
6 | Wiesner, Laura | 738 | W | (0) | - | Ghovanlou, Sahm Philipp | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | Pohl, Benedikt Maria | (0) | - | Garcia, Liam | (0) | ½ - ½ | |||||||
8 | Youness, Sali | W | (0) | - | Strunk, Liam Hayden | (0) | 0 - 1 | ||||||
9 | Gutmann, Philipp | (0) | - | Hoyler, Greta | W | (0) | 1 - 0 | ||||||
10 | Wehrle, Valentin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Knopf, Max | (2) | - | Schneider, Anna | 787 | W | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | Wundling, Ivo | (2) | - | Amato, Cristiano | (2) | 0 - 1 | |||||||
3 | Täubler, Moritz | (2) | - | Ghovanlou, Sahm Philipp | (1½) | 1 - 0 | |||||||
4 | Schulz, Hannah | 787 | W | (1) | - | Ljuca, Semir | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | Wehrle, Valentin | (1) | - | Gutmann, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||||
6 | Strunk, Liam Hayden | (1) | - | Youness, Jolie | W | (1) | 1 - 0 | ||||||
7 | Huber, Silas | (1) | - | Pohl, Benedikt Maria | (½) | 0 - 1 | |||||||
8 | Garcia, Liam | (½) | - | Weik, Mira | W | (½) | 1 - 0 | ||||||
9 | Hoyler, Greta | W | (0) | - | Wiesner, Laura | 738 | W | (0) | 1 - 0 | ||||
10 | Youness, Sali | W | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Amato, Cristiano | (3) | - | Täubler, Moritz | (3) | 0 - 1 | |||||||
2 | Wundling, Ivo | (2) | - | Knopf, Max | (3) | 0 - 1 | |||||||
3 | Gutmann, Philipp | (2) | - | Strunk, Liam Hayden | (2) | 1 - 0 | |||||||
4 | Schneider, Anna | 787 | W | (2) | - | Schulz, Hannah | 787 | W | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | Ghovanlou, Sahm Philipp | (1½) | - | Garcia, Liam | (1½) | 1 - 0 | |||||||
6 | Pohl, Benedikt Maria | (1½) | - | Ljuca, Semir | (1½) | 0 - 1 | |||||||
7 | Hoyler, Greta | W | (1) | - | Youness, Sali | W | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | Youness, Jolie | W | (1) | - | Huber, Silas | (1) | 0 - 1 | ||||||
9 | Weik, Mira | W | (½) | - | Wehrle, Valentin | (1) | 0 - 1 | ||||||
10 | Wiesner, Laura | 738 | W | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Täubler, Moritz | (4) | - | Knopf, Max | (4) | 0 - 1 | |||||||
2 | Amato, Cristiano | (3) | - | Gutmann, Philipp | (3) | 0 - 1 | |||||||
3 | Ljuca, Semir | (2½) | - | Schneider, Anna | 787 | W | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | Youness, Sali | W | (2) | - | Ghovanlou, Sahm Philipp | (2½) | 1 - 0 | ||||||
5 | Schulz, Hannah | 787 | W | (2) | - | Huber, Silas | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | Wehrle, Valentin | (2) | - | Wundling, Ivo | (2) | 0 - 1 | |||||||
7 | Strunk, Liam Hayden | (2) | - | Pohl, Benedikt Maria | (1½) | 1 - 0 | |||||||
8 | Garcia, Liam | (1½) | - | Hoyler, Greta | W | (1) | 1 - 0 | ||||||
9 | Wiesner, Laura | 738 | W | (1) | - | Youness, Jolie | W | (1) | 0 - 1 | ||||
10 | Weik, Mira | W | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Knopf, Max | (5) | - | Strunk, Liam Hayden | (3) | 0 - 1 | |||||||
2 | Gutmann, Philipp | (4) | - | Täubler, Moritz | (4) | 0 - 1 | |||||||
3 | Schneider, Anna | 787 | W | (3½) | - | Amato, Cristiano | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | Huber, Silas | (3) | - | Youness, Sali | W | (3) | 1 - 0 | ||||||
5 | Wundling, Ivo | (3) | - | Garcia, Liam | (2½) | 1 - 0 | |||||||
6 | Ghovanlou, Sahm Philipp | (2½) | - | Ljuca, Semir | (2½) | 0 - 1 | |||||||
7 | Youness, Jolie | W | (2) | - | Wehrle, Valentin | (2) | 0 - 1 | ||||||
8 | Weik, Mira | W | (1½) | - | Schulz, Hannah | 787 | W | (2) | 0 - 1 | ||||
9 | Pohl, Benedikt Maria | (1½) | - | Wiesner, Laura | 738 | W | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | Hoyler, Greta | W | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Täubler, Moritz | (5) | - | Schneider, Anna | 787 | W | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | Huber, Silas | (4) | - | Knopf, Max | (5) | 0 - 1 | |||||||
3 | Strunk, Liam Hayden | (4) | - | Wundling, Ivo | (4) | 1 - 0 | |||||||
4 | Ljuca, Semir | (3½) | - | Gutmann, Philipp | (4) | 1 - 0 | |||||||
5 | Wehrle, Valentin | (3) | - | Schulz, Hannah | 787 | W | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | Youness, Sali | W | (3) | - | Amato, Cristiano | (3) | 0 - 1 | ||||||
7 | Ghovanlou, Sahm Philipp | (2½) | - | Pohl, Benedikt Maria | (2½) | 1 - 0 | |||||||
8 | Hoyler, Greta | W | (2) | - | Youness, Jolie | W | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | Wiesner, Laura | 738 | W | (1) | - | Weik, Mira | W | (1½) | 1 - 0 | ||||
10 | Garcia, Liam | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2014 10:21:37
IP=18.188.68.115 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet