Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knopf, Max | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27½ | |||||||||||||||
2. | Täubler, Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24½ | ||||||||||||||
3. | Strunk, Liam Hayden | SC Brombach | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23½ | ||||||||||||||
4. | Schneider, Anna | SF Sasbach | 787 | W | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 29½ | ||||||||||||
5. | Ljuca, Semir | SC Villingen | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 22½ | ||||||||||||||
6. | Gutmann, Philipp | SK Weinheim 1911 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||||||||||||||
7. | Amato, Cristiano | SK 1947 Sandhausen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25½ | ||||||||||||||
8. | Wundling, Ivo | SF Bad Mergentheim | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||
9. | Schulz, Hannah | Karlsruher SF 1853 | 787 | W | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||
10. | Huber, Silas | SF Botvinnik Steinsfurt | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||||||
11. | Ghovanlou, Sahm Philipp | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 20 | |||||||||||||||
12. | Garcia, Liam | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 3½ | 19 | ||||||||||||||
13. | Youness, Sali | SF Bad Mergentheim | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3 | 23½ | |||||||||||||
14. | Wehrle, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3 | 22 | |||||||||||||||
15. | Hoyler, Greta | SC Neumühl | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3 | 16½ | |||||||||||||
16. | Pohl, Benedikt Maria | SK Radolfzell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2½ | 24 | ||||||||||||||
17. | Youness, Jolie | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2 | 23 | ||||||||||||||
18. | Wiesner, Laura | Karlsruher SF 1853 | 738 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2 | 15½ | ||||||||||||
19. | Weik, Mira | SABT TV Neuenbürg 1859 | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1½ | 20½ | |||||||||||||
20. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0 | 16½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 04.01.2014 15:31:23
IP=3.141.198.147 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet