• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubek,Oliver | 904 | M | Karlsruher SF 1853 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 |
2. | Täubler,Moritz | 875 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 |
3. | Gutmann,Philipp | 878 | M | SK Weinheim 1911 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 |
4. | Müller,Paul | 799 | M | SK 1926 Ettlingen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 |
5. | Toth,Marc | M | SC Untergrombach 46 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,0 | |
6. | Haupt,Gero | M | SC Neumühl | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 23,5 | |
7. | Bender,Kelvin | M | SC Niefern-Öschelbronn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | |
8. | Seifert,Paul | 905 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,5 |
9. | Youness,Sali | 887 | W | SF Bad Mergentheim | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 |
10. | Adov,Alexander | M | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | |
11. | Schweisthal,Finn | 798 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
12. | Balachandran,Saijan | M | Thiebauthschule Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | |
13. | Beglarian,Anna | W | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | |
14. | Gottwald,Patrick | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | |
15. | Koch,Christoph | M | SK Gernsbach 1949 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | |
16. | Häfner,Jule | W | SK 1926 Ettlingen | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,5 | |
17. | Nill,Lina | 674 | W | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
18. | Wörner,Daniel | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 | |
19. | Wernik,Kevin | M | SC Niefern-Öschelbronn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | |
20. | Unruh,Kevin | M | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 | |
21. | Gharieb,Bastian | M | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | |
22. | Marx,Joel-Martiss | M | SSV Bruchsal | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | |
23. | Braun,Steven | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | |
24. | Quiring,Kilian | M | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | |
25. | Bandara,Dinusha | M | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | |
26. | Beutler,Magnus | * | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 19,0 | |
27. | Musche,Maximilian | M | vereinslos | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 16,5 | |
28. | Rittershofer,Alexis | M | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 15,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 17:14:25
IP=3.145.38.67 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet