• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1206 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,0 | |||||||||||||||||||||
2. | Kraft,Christian | SC Pforzheim 1906 | 1349 | M | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||||
3. | Fidlin,Simon | Karlsruher SF 1853 | 1466 | M | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,0 | |||||||||||||||||||||
4. | Koll,Linus | Karlsruher SF 1853 | 1362 | M | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||
5. | Zeng,Xiaoyang-Alex | SF Neureut 1953 e.V. | 1245 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
5. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | 1207 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
7. | Verscht,Matteo | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||
8. | Fidlin,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1058 | M | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||
9. | Nichterlein,Sandro Luca | SF Neureut 1953 e.V. | 1075 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||||||||||||||
10. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF 1853 | 1044 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
11. | Basovskiy,Jana | SK Mannheim 1946 e.V. | 1294 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | |||||||||||||||||||||
12. | Varbanova,Joanna | SK 1926 Ettlingen | 873 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | |||||||||||||||||||||
13. | Bittel,Niklas | SK 1926 Ettlingen | 835 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||
14. | Johner,Maren | SSV Bruchsal | 856 | W | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
15. | Pfeil,Tobias | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||
16. | Armbruster,Franz | SK Gernsbach 1949 | 783 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 19,0 | |||||||||||||||||||||
17. | Ganjali,Aska | SK Gernsbach 1949 | 789 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | |||||||||||||||||||||
18. | Schreiber,Markus | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||
19. | Feldmeth,Nina | vereinslos | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||
20. | Wellenreich,Tim | SSV Bruchsal | 1163 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||
21. | Gebhard,Richard | Karlsruher SF 1853 | 805 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||
22. | Artemenko,Oleg | SK 1926 Ettlingen | 764 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||
23. | Wilck,Tamino | vereinslos | M | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||
24. | Wolf,Paul | SK 1929 Jöhlingen | 941 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||
25. | Chalak,Ryan | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
26. | Wirtz,Elias | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
27. | Kneiphoff,Johannes | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
28. | Buchholz,Baldur | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||
29. | Dietrich,Falk | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 14,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:57:43
IP=3.143.235.104 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet