• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1871 | M | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,5 | ||||||||||||||
2. | Dauner,Dominik | SF Forst 1971 | 1729 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 29,0 | ||||||||||||||
3. | Dauner,Julian | SF Forst 1971 | 1445 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||||||||||||
4. | Degenhard,Simon | Heilbronner SV | 1821 | M | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||||
5. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1746 | M | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | ||||||||||||||
6. | Morio,Estelle | SK 1972 Hauenstein | 1596 | W | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | ||||||||||||||
7. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1628 | M | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | ||||||||||||||
8. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1650 | M | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | ||||||||||||||
9. | Schallner,Marc | SF 59 Kornwestheim | 1743 | M | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||
10. | Hochscheidt,Lukas | SSV Bruchsal | 1238 | M | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||||||||
11. | Engelsberger,Kai | SC Niefern-Öschelbronn | 1197 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||
12. | Demezzi,Emanuel | SK Keltern | 976 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 20,0 | ||||||||||||||
13. | Mijic,Marcel | SF Birkenfeld | 1477 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||||||
14. | Tkachenko,Andrey | SK 1926 Ettlingen | 1151 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | ||||||||||||||
15. | Mestan,Kadir | SC Ottenhöfen-Seebach | 1046 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||||||
16. | Wieland,Marvin | SK Gernsbach 1949 | 742 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | ||||||||||||||
17. | Cavas,Jeremy | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | |||||||||||||||
18. | Schäfer,Leon | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 22,5 | |||||||||||||||
19. | Ignatovski,Danail | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 18,0 | |||||||||||||||
20. | Schneider,Gabriel | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 16,0 | |||||||||||||||
21. | Falk,Lucas | SC Ottenhöfen-Seebach | 885 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 18,0 | ||||||||||||||
22. | Schneider,Adrian | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 17,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:42:57
IP=18.188.63.71 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet