16. Ettlinger Jugend Open 2015

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (28)
Ausschreibung Vorgänger Fotoalbum Anfahrt
Ergebnisse Teilnehmerlistendruck Download Fundbuero
Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle
U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle
U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle
U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U12 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Yurten,Rafael SF Forst 1971 1206 M 7w1 18s1 4w1 8s1 3s½ 5w1 6w1 6,5 29,0 169,5
2. Kraft,Christian SC Pforzheim 1906 1349 M 21w1 8s½ 11w1 4s½ 10w1 3w½ 9s1 5,5 26,0 164,5
3. Fidlin,Simon Karlsruher SF 1853 1466 M 13w1 24s1 6w1 5s1 1w½ 2s½ 4w0 5,0 31,0 160,5
4. Koll,Linus Karlsruher SF 1853 1362 M 17s1 9w1 1s0 2w½ 8s½ 12w1 3s1 5,0 29,0 165,0
5. Zeng,Xiaoyang-Alex SF Neureut 1953 e.V. 1245 M 22w1 14s1 10w1 3w0 12s1 1s0 8w1 5,0 27,5 156,5
6. Youness,Fatima SF Bad Mergentheim 1207 W 28s1 12w1 3s0 7w1 9s1 20w1 1s0 5,0 27,5 156,5
7. Verscht,Matteo SV Vimbuch   M 1s0 17w1 24w1 6s0 13w1 11s1 15w1 5,0 25,5 146,0
8. Fidlin,Maximilian Karlsruher SF 1853 1058 M 15s1 2w½ 20s1 1w0 4w½ 14s1 5s0 4,0 29,0 153,5
9. Nichterlein,Sandro Luca SF Neureut 1953 e.V. 1075 M 25w1 4s0 22w1 13s1 6w0 10s1 2w0 4,0 26,5 147,5
10. Shevchenko,Alyona Karlsruher SF 1853 1044 W 23w1 11s1 5s0 19w1 2s0 9w0 16s1 4,0 25,0 145,0
11. Basovskiy,Jana SK Mannheim 1946 e.V. 1294 W 16s1 10w0 2s0 28w1 21s1 7w0 17s1 4,0 24,0 140,0
12. Varbanova,Joanna SK 1926 Ettlingen 873 W 26w1 6s0 25w1 18s1 5w0 4s0 19w1 4,0 23,0 148,5
13. Bittel,Niklas SK 1926 Ettlingen 835 M 3s0 19w1 26s1 9w0 7s0 27w1 20s1 4,0 21,5 146,5
14. Johner,Maren SSV Bruchsal 856 W 27s1 5w0 19s0 26w1 17s1 8w0 21s1 4,0 19,5 143,0
15. Pfeil,Tobias SV Vimbuch   M 8w0 20s0 16s½ + 28w1 19w1 7s0 3,5 20,5 135,5
16. Armbruster,Franz SK Gernsbach 1949 783 M 11w0 23s0 15w½ 29s1 22w1 24s1 10w0 3,5 19,0 125,5
17. Ganjali,Aska SK Gernsbach 1949 789 W 4w0 7s0 23w1 22s1 14w0 18s1 11w0 3,0 23,5 139,0
18. Schreiber,Markus vereinslos   M + 1w0 21s1 12w0 20s0 17w0 28s1 3,0 22,5 136,5
19. Feldmeth,Nina vereinslos   W 20w1 13s0 14w1 10s0 24w1 15s0 12s0 3,0 22,0 132,0
20. Wellenreich,Tim SSV Bruchsal 1163 M 19s0 15w1 8w0 25s1 18w1 6s0 13w0 3,0 21,5 143,0
21. Gebhard,Richard Karlsruher SF 1853 805 M 2s0 27w1 18w0 23s1 11w0 25s1 14w0 3,0 21,0 129,0
22. Artemenko,Oleg SK 1926 Ettlingen 764 M 5s0 29w1 9s0 17w0 16s0 26w1 27s1 3,0 18,5 135,5
23. Wilck,Tamino vereinslos   M 10s0 16w1 17s0 21w0 27s0 29w1 + 3,0 17,0 124,0
24. Wolf,Paul SK 1929 Jöhlingen 941 M 29s1 3w0 7s0 27w1 19s0 16w0 25s½ 2,5 20,5 134,5
25. Chalak,Ryan SK Gernsbach 1949   M 9s0 28w1 12s0 20w0 26s1 21w0 24w½ 2,5 18,0 132,5
26. Wirtz,Elias vereinslos   M 12s0 + 13w0 14s0 25w0 22s0 29s1 2,0 20,0 117,0
27. Kneiphoff,Johannes SK 1926 Ettlingen   M 14w0 21s0 + 24s0 23w1 13s0 22w0 2,0 19,0 118,0
28. Buchholz,Baldur SV Vimbuch   M 6w0 25s0 29w1 11s0 15s0 + 18w0 2,0 18,5 129,0
29. Dietrich,Falk Karlsruher SF 1853   M 24w0 22s0 28s0 16w0 + 23s0 26w0 1,0 14,5 113,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.03.2015 17:01:45
IP=3.133.146.94  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet