• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | Karlsruher SF 1853 | 1565 | M | 8w1 | 6s1 | 9w1 | 7s1 | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 6,5 | 27,0 | 156,0 |
2. | Chernykh,Arkady | Karlsruher SF 1853 | 1540 | M | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 10w1 | 1s½ | 6w1 | 5s1 | 6,5 | 26,5 | 158,5 |
3. | Ulshöfer,Nico | SK Keltern | 1363 | M | 14w1 | 5s1 | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 1w0 | 10s1 | 5,0 | 27,0 | 154,0 |
4. | Schütze,Tim | SC 1922 Ketsch | 1331 | M | 15w1 | 2s0 | 7w1 | 9s½ | 5w1 | 12s1 | 1s0 | 4,5 | 27,5 | 149,5 |
5. | Wegmer,Leon | Karlsruher SF 1853 | 1283 | M | 16s1 | 3w0 | 12s1 | 6w1 | 4s0 | 7s1 | 2w0 | 4,0 | 26,5 | 150,5 |
6. | Lachenicht,Tim | SK Gernsbach 1949 | 1163 | M | 18/+ | 1w0 | 17s1 | 5s0 | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 4,0 | 25,5 | 138,5 |
7. | Ünsal,Ege | SK 1926 Ettlingen | 1339 | M | 12s1 | 10w1 | 4s0 | 1w0 | 13s1 | 5w0 | 15s1 | 4,0 | 24,0 | 144,5 |
8. | Held,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 796 | M | 1s0 | 16w1 | 13s1 | 3w0 | 10s0 | + | 9w1 | 4,0 | 23,5 | 141,0 |
9. | Schmitt,Sandro | SF Bad Mergentheim | M | 13s1 | 11w1 | 1s0 | 4w½ | 3s0 | 10w1 | 8s0 | 3,5 | 25,5 | 151,5 | |
10. | Seeburger,Milena | SC Durmersheim | 1240 | W | 17w1 | 7s0 | 14w1 | 2s0 | 8w1 | 9s0 | 3w0 | 3,0 | 25,0 | 144,0 |
11. | Rübenkönig,Malte | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 789 | M | 2w0 | 9s0 | 15w1 | 14s1 | 6s0 | 13w0 | + | 3,0 | 21,5 | 130,5 |
12. | Zeller,Noel | SF Birkenfeld | 781 | M | 7w0 | 14s1 | 5w0 | 17s1 | 16w1 | 4w0 | 6s0 | 3,0 | 20,0 | 139,0 |
13. | Platonova,Elisaveta | Karlsruher SF 1853 | 915 | W | 9w0 | 15s1 | 8w0 | 16s1 | 7w0 | 11s1 | 14s0 | 3,0 | 18,5 | 130,0 |
14. | Scheer,Franziska | Karlsruher SF 1853 | 862 | W | 3s0 | 12w0 | 10s0 | 11w0 | + | 17s1 | 13w1 | 3,0 | 17,5 | 129,0 |
15. | Mijic,Adrian | SF Birkenfeld | M | 4s0 | 13w0 | 11s0 | + | 17w1 | 16s1 | 7w0 | 3,0 | 17,0 | 126,5 | |
16. | Wirtz,Joscha | vereinslos | M | 5w0 | 8s0 | + | 13w0 | 12s0 | 15w0 | 17w1 | 2,0 | 18,0 | 122,5 | |
17. | Schneider,Ramona | SC Ottenhöfen-Seebach | W | 10s0 | + | 6w0 | 12w0 | 15s0 | 14w0 | 16s0 | 1,0 | 17,0 | 123,0 | |
18. | Krasinski,Robin | Efim-Brants-Gruppe | * | 6/- | 0,0 | 16,5 | 25,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:49:31
IP=18.217.208.220 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet