• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1871 | M | 11w1 | 8s1 | 3w1 | 2s1 | 9w1 | 5s½ | 6s½ | 6,0 | 27,5 | 165,0 |
2. | Dauner,Dominik | SF Forst 1971 | 1729 | M | 21w1 | 6s1 | 4w1 | 1w0 | 3s1 | 8s½ | 5w1 | 5,5 | 29,0 | 163,0 |
3. | Dauner,Julian | SF Forst 1971 | 1445 | M | 18s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 11s1 | 9w1 | 5,0 | 28,5 | 158,0 |
4. | Degenhard,Simon | Heilbronner SV | 1821 | M | 14s1 | 7w½ | 2s0 | 15w1 | 6w½ | 10s1 | 8w1 | 5,0 | 25,5 | 152,5 |
5. | Wiesner,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 1746 | M | 15w1 | 3s0 | 7s1 | 13w1 | 10s1 | 1w½ | 2s0 | 4,5 | 28,0 | 155,5 |
6. | Morio,Estelle | SK 1972 Hauenstein | 1596 | W | 17s1 | 2w0 | 14s1 | 18w1 | 4s½ | 9s½ | 1w½ | 4,5 | 26,5 | 152,5 |
7. | Jülg,Gabriel | SK 1926 Ettlingen | 1628 | M | 19w1 | 4s½ | 5w0 | 3s0 | 14w1 | 18s1 | 12w1 | 4,5 | 23,5 | 146,5 |
8. | Jülg,Julian | SK 1926 Ettlingen | 1650 | M | 16s1 | 1w0 | 12s1 | 10w½ | 13s1 | 2w½ | 4s0 | 4,0 | 27,0 | 149,0 |
9. | Schallner,Marc | SF 59 Kornwestheim | 1743 | M | 12s1 | 13w1 | 10s½ | 16w1 | 1s0 | 6w½ | 3s0 | 4,0 | 26,0 | 149,5 |
10. | Hochscheidt,Lukas | SSV Bruchsal | 1238 | M | 22w1 | 11s1 | 9w½ | 8s½ | 5w0 | 4w0 | 17s1 | 4,0 | 24,5 | 150,0 |
11. | Engelsberger,Kai | SC Niefern-Öschelbronn | 1197 | M | 1s0 | 10w0 | 17s1 | 14w1 | 16s1 | 3w0 | 13s1 | 4,0 | 24,0 | 144,5 |
12. | Demezzi,Emanuel | SK Keltern | 976 | M | 9w0 | 20s1 | 8w0 | 19s1 | 18w½ | 15s1 | 7s0 | 3,5 | 20,0 | 137,0 |
13. | Mijic,Marcel | SF Birkenfeld | 1477 | M | 20w1 | 9s0 | 15w1 | 5s0 | 8w0 | 16s1 | 11w0 | 3,0 | 22,5 | 144,5 |
14. | Tkachenko,Andrey | SK 1926 Ettlingen | 1151 | M | 4w0 | 19s1 | 6w0 | 11s0 | 7s0 | 22w1 | 20s1 | 3,0 | 22,0 | 134,5 |
15. | Mestan,Kadir | SC Ottenhöfen-Seebach | 1046 | M | 5s0 | 17w1 | 13s0 | 4s0 | 21w1 | 12w0 | 22s1 | 3,0 | 20,0 | 133,5 |
16. | Wieland,Marvin | SK Gernsbach 1949 | 742 | M | 8w0 | 22s1 | 19w1 | 9s0 | 11w0 | 13w0 | 18s1 | 3,0 | 19,5 | 140,0 |
17. | Cavas,Jeremy | SF Birkenfeld | M | 6w0 | 15s0 | 11w0 | 21s1 | 20w1 | 19s1 | 10w0 | 3,0 | 19,5 | 131,0 | |
18. | Schäfer,Leon | SC Niefern-Öschelbronn | M | 3w0 | 21s1 | 20w1 | 6s0 | 12s½ | 7w0 | 16w0 | 2,5 | 22,5 | 136,0 | |
19. | Ignatovski,Danail | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 7s0 | 14w0 | 16s0 | 12w0 | 22s1 | 17w0 | 21w1 | 2,0 | 18,0 | 122,5 | |
20. | Schneider,Gabriel | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 13s0 | 12w0 | 18s0 | 22w1 | 17s0 | 21s1 | 14w0 | 2,0 | 16,0 | 124,5 | |
21. | Falk,Lucas | SC Ottenhöfen-Seebach | 885 | M | 2s0 | 18w0 | 22s1 | 17w0 | 15s0 | 20w0 | 19s0 | 1,0 | 18,0 | 126,0 |
22. | Schneider,Adrian | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 10s0 | 16w0 | 21w0 | 20s0 | 19w0 | 14s0 | 15w0 | 0,0 | 17,0 | 122,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:46:32
IP=3.149.27.33 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet