• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubek,Oliver | Karlsruher SF 1853 | 904 | M | 16s1 | 5w1 | 11s1 | 9w1 | 2s1 | 3w1 | 4s0 | 6,0 | 28,0 | 161,0 |
2. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | 875 | M | 7w1 | 20s1 | 10w1 | 17s1 | 1w0 | 9w1 | 5s½ | 5,5 | 26,0 | 159,0 |
3. | Gutmann,Philipp | SK Weinheim 1911 e.V. | 878 | M | 27s1 | 10w0 | 8s1 | 11w1 | 4s1 | 1s0 | 9w1 | 5,0 | 27,5 | 158,0 |
4. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 799 | M | 10s0 | 25w1 | 14w1 | 12s1 | 3w0 | 16s1 | 1w1 | 5,0 | 25,5 | 155,5 |
5. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | M | 23w1 | 1s0 | 20w½ | 22s1 | 6w½ | 13s1 | 2w½ | 4,5 | 25,0 | 142,5 | |
6. | Haupt,Gero | SC Neumühl | M | 24s1 | 9w0 | 16s½ | 15w1 | 5s½ | 10s1 | 7w½ | 4,5 | 23,5 | 154,0 | |
7. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbronn | M | 2s0 | 16w0 | 25s1 | 24w1 | 11s1 | 18w1 | 6s½ | 4,5 | 22,0 | 145,0 | |
8. | Seifert,Paul | SABT TV Neuenbürg 1859 | 905 | M | 21w1 | 14s½ | 3w0 | 10s0 | 20w1 | 15s1 | 17w1 | 4,5 | 21,5 | 148,5 |
9. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | 887 | W | 13w1 | 6s1 | 17w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 3s0 | 4,0 | 29,0 | 157,0 |
10. | Adov,Alexander | vereinslos | M | 4w1 | 3s1 | 2s0 | 8w1 | 9s0 | 6w0 | 21w1 | 4,0 | 28,5 | 153,0 | |
11. | Schweisthal,Finn | SK 1926 Ettlingen | 798 | M | 12w1 | 22s1 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 19s1 | 16w1 | 4,0 | 25,5 | 145,5 |
12. | Balachandran,Saijan | Thiebauthschule Ettlingen | M | 11s0 | 19w1 | 24s1 | 4w0 | 14s0 | 23w1 | 18s1 | 4,0 | 21,0 | 134,5 | |
13. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 9s0 | 18w0 | 28s1 | 20s1 | 17w1 | 5w0 | 14s1 | 4,0 | 20,5 | 146,0 | |
14. | Gottwald,Patrick | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 25s1 | 8w½ | 4s0 | 16w0 | 12w1 | 21s1 | 13w0 | 3,5 | 23,0 | 137,0 | |
15. | Koch,Christoph | SK Gernsbach 1949 | M | 26w1 | 17s0 | 21w½ | 6s0 | 23w1 | 8w0 | 20s1 | 3,5 | 20,5 | 133,5 | |
16. | Häfner,Jule | SK 1926 Ettlingen | W | 1w0 | 7s1 | 6w½ | 14s1 | 18s½ | 4w0 | 11s0 | 3,0 | 27,5 | 147,5 | |
17. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 674 | W | 28s1 | 15w1 | 9s0 | 2w0 | 13s0 | 24w1 | 8s0 | 3,0 | 23,5 | 139,5 |
18. | Wörner,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 20w0 | 13s1 | 22w½ | 21s1 | 16w½ | 7s0 | 12w0 | 3,0 | 20,5 | 137,0 | |
19. | Wernik,Kevin | SC Niefern-Öschelbronn | M | 22w0 | 12s0 | 23w1 | 26s0 | 27w1 | 11w0 | 25s1 | 3,0 | 18,0 | 123,0 | |
20. | Unruh,Kevin | SSV Bruchsal | M | 18s1 | 2w0 | 5s½ | 13w0 | 8s0 | 22w1 | 15w0 | 2,5 | 25,0 | 134,0 | |
21. | Gharieb,Bastian | vereinslos | M | 8s0 | 28w1 | 15s½ | 18w0 | 22s1 | 14w0 | 10s0 | 2,5 | 21,0 | 133,5 | |
22. | Marx,Joel-Martiss | SSV Bruchsal | M | 19s1 | 11w0 | 18s½ | 5w0 | 21w0 | 20s0 | 24s1 | 2,5 | 19,5 | 139,0 | |
23. | Braun,Steven | SK 1926 Ettlingen | M | 5s0 | 27w½ | 19s0 | 25w1 | 15s0 | 12s0 | 28w1 | 2,5 | 18,0 | 121,0 | |
24. | Quiring,Kilian | vereinslos | M | 6w0 | 26s1 | 12w0 | 7s0 | 28w1 | 17s0 | 22w0 | 2,0 | 22,0 | 128,5 | |
25. | Bandara,Dinusha | vereinslos | M | 14w0 | 4s0 | 7w0 | 23s0 | + | 27s1 | 19w0 | 2,0 | 20,0 | 123,0 | |
26. | Beutler,Magnus | Karlsruher SF 1853 | * | 15s0 | 24w0 | 27s1 | 19w1 | 2,0 | 19,0 | 77,0 | ||||
27. | Musche,Maximilian | vereinslos | M | 3w0 | 23s½ | 26w0 | 28s½ | 19s0 | 25w0 | + | 2,0 | 16,5 | 119,0 | |
28. | Rittershofer,Alexis | Karlsruher SF 1853 | M | 17w0 | 21s0 | 13w0 | 27w½ | 24s0 | + | 23s0 | 1,5 | 15,5 | 121,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 17:14:11
IP=18.119.121.234 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet