• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hänselmann,Hendrik | Karlsruher SF 1853 | 883 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Feldmeth,Niklas | vereinslos | M | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Scheinmaier,Mark | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dauner,Raphael | SF Forst 1971 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kiefhaber,Tobias | Karlsruher SF 1853 | 858 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Braun,Justus | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Rotov,Timofey | Efim-Brants-Gruppe | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Uhlmann,Tim | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Puchas,Henrik | SV Vimbuch | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Youness,Jolie | SF Bad Mergentheim | W | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ganjali,Shiro | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Häfner,Jakob | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Zeng,Jiakang-Felix | SF Neureut 1953 e.V. | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Pitic,Alen | SK Großsachsen | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Braun,Tom | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Beglarian,Alina | vereinslos | W | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Claussen,Carlos | Karlsruher SF 1853 | 781 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Dietrich,Gerit | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Wilk,Felix | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Zakharenko,Anna | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Eichhorn,Valentin | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Mestan,Dzhem | SC Ottenhöfen-Seebach | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Häfner,Leo | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Schmidt,Hendrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | M | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2,5 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Wiesner,Laura | Karlsruher SF 1853 | 720 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | Schneider,Annika | vereinslos | W | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 2,5 | 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Uludag,Devran | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Adamovsky,Hannes | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Scheer,Katharina | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Dietrich,Yoris | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Seeburger,Raik | SC Durmersheim | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2,0 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Grünewälder,Tim | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Eichhorst,Maximilian Paul | Karlsruher SF 1853 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 18,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 17:21:25
IP=18.190.153.77 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet