16. Ettlinger Jugend Open 2015

Turnierblog Übersicht online-Anmeldung Voranmeldungen (28)
Ausschreibung Vorgänger Fotoalbum Anfahrt
Ergebnisse Teilnehmerlistendruck Download Fundbuero
Ausschreibung (pdf)

Jugendopen Ergebnisse

U8 Endstand U8 Fortschritt U8 Kreuztabelle
U10 Endstand U10 Fortschritt U10 Kreuztabelle
U12 Endstand U12 Fortschritt U12 Kreuztabelle
U14 Endstand U14 Fortschritt U14 Kreuztabelle
U18 Endstand U18 Fortschritt U18 Kreuztabelle

U8 Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punk Buchh
1. Hänselmann,Hendrik 883 M Karlsruher SF 1853 7 0 0 7,0 29,0
2. Feldmeth,Niklas   M vereinslos 6 0 1 6,0 24,0
3. Scheinmaier,Mark   M SF Neureut 1953 e.V. 5 0 2 5,0 31,5
4. Dauner,Raphael   M SF Forst 1971 5 0 2 5,0 29,5
5. Kiefhaber,Tobias 858 M Karlsruher SF 1853 5 0 2 5,0 28,5
6. Braun,Justus   M SF Neureut 1953 e.V. 5 0 2 5,0 28,5
7. Rotov,Timofey   M Efim-Brants-Gruppe 5 0 2 5,0 25,0
8. Uhlmann,Tim   M SF Neureut 1953 e.V. 5 0 2 5,0 23,0
9. Puchas,Henrik   M SV Vimbuch 4 1 2 4,5 24,5
10. Shevchenko,Florian   M Karlsruher SF 1853 4 1 2 4,5 23,5
11. Youness,Jolie   W SF Bad Mergentheim 4 0 3 4,0 27,0
12. Ganjali,Shiro   M SK Gernsbach 1949 4 0 3 4,0 26,5
13. Häfner,Jakob   M SK 1926 Ettlingen 4 0 3 4,0 26,5
14. Zeng,Jiakang-Felix   M SF Neureut 1953 e.V. 4 0 3 4,0 26,0
15. Pitic,Alen   M SK Großsachsen 4 0 3 4,0 24,0
16. Braun,Tom   M SF Birkenfeld 4 0 3 4,0 21,5
17. Beglarian,Alina   W vereinslos 3 2 2 4,0 19,0
18. Claussen,Carlos 781 M Karlsruher SF 1853 3 1 3 3,5 22,5
19. Kentschke,Levi   M vereinslos 3 1 3 3,5 21,5
20. Khachaturyan,Konstantin   M Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 25,0
21. Dietrich,Gerit   M Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 22,0
22. Wilk,Felix   M SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3,0 21,5
23. Zakharenko,Anna   W Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 21,5
24. Eichhorn,Valentin   M Karlsruher SF 1853 3 0 4 3,0 21,5
25. Mestan,Dzhem   M SC Ottenhöfen-Seebach 2 2 3 3,0 18,5
26. Häfner,Leo   M SK 1926 Ettlingen 3 0 4 3,0 16,5
27. Schmidt,Hendrik   M SABT TV Neuenbürg 1859 1 3 3 2,5 21,0
28. Wiesner,Laura 720 W Karlsruher SF 1853 2 1 4 2,5 21,0
29. Schneider,Annika   W vereinslos 2 1 4 2,5 20,5
30. Uludag,Devran   M SC Niefern-Öschelbronn 2 1 4 2,5 18,0
31. Adamovsky,Hannes   M vereinslos 2 0 5 2,0 21,0
32. Scheer,Katharina   W Karlsruher SF 1853 2 0 5 2,0 21,0
33. Dietrich,Yoris   M Karlsruher SF 1853 1 2 4 2,0 16,0
34. Seeburger,Raik   M SC Durmersheim 1 2 4 2,0 14,5
35. Grasse,Alexander   M Karlsruher SF 1853 1 1 5 1,5 19,5
36. Grünewälder,Tim   M Karlsruher SF 1853 1 1 5 1,5 16,5
37. Eichhorst,Maximilian Paul   * Karlsruher SF 1853 1 0 3 1,0 18,0

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.03.2015 17:22:07
IP=3.145.72.44  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet