• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | 1565 | M | Karlsruher SF 1853 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 |
2. | Chernykh,Arkady | 1540 | M | Karlsruher SF 1853 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,5 |
3. | Ulshöfer,Nico | 1363 | M | SK Keltern | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 |
4. | Schütze,Tim | 1331 | M | SC 1922 Ketsch | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 |
5. | Wegmer,Leon | 1283 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
6. | Lachenicht,Tim | 1163 | M | SK Gernsbach 1949 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
7. | Ünsal,Ege | 1339 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
8. | Held,Daniel | 796 | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 |
9. | Schmitt,Sandro | M | SF Bad Mergentheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | |
10. | Seeburger,Milena | 1240 | W | SC Durmersheim | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
11. | Rübenkönig,Malte | 789 | M | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
12. | Zeller,Noel | 781 | M | SF Birkenfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 |
13. | Platonova,Elisaveta | 915 | W | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
14. | Scheer,Franziska | 862 | W | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 |
15. | Mijic,Adrian | M | SF Birkenfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | |
16. | Wirtz,Joscha | M | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | |
17. | Schneider,Ramona | W | SC Ottenhöfen-Seebach | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 | |
18. | Krasinski,Robin | * | Efim-Brants-Gruppe | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:55:05
IP=3.145.58.158 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet