• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | 1206 | M | SF Forst 1971 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 |
2. | Kraft,Christian | 1349 | M | SC Pforzheim 1906 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,0 |
3. | Fidlin,Simon | 1466 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,0 |
4. | Koll,Linus | 1362 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 |
5. | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1245 | M | SF Neureut 1953 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 |
5. | Youness,Fatima | 1207 | W | SF Bad Mergentheim | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 |
7. | Verscht,Matteo | M | SV Vimbuch | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | |
8. | Fidlin,Maximilian | 1058 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 |
9. | Nichterlein,Sandro Luca | 1075 | M | SF Neureut 1953 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
10. | Shevchenko,Alyona | 1044 | W | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 |
11. | Basovskiy,Jana | 1294 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
12. | Varbanova,Joanna | 873 | W | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 |
13. | Bittel,Niklas | 835 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 |
14. | Johner,Maren | 856 | W | SSV Bruchsal | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 |
15. | Pfeil,Tobias | M | SV Vimbuch | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | |
16. | Armbruster,Franz | 783 | M | SK Gernsbach 1949 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,0 |
17. | Ganjali,Aska | 789 | W | SK Gernsbach 1949 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
18. | Schreiber,Markus | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | |
19. | Feldmeth,Nina | W | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | |
20. | Wellenreich,Tim | 1163 | M | SSV Bruchsal | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
21. | Gebhard,Richard | 805 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 |
22. | Artemenko,Oleg | 764 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
23. | Wilck,Tamino | M | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | |
24. | Wolf,Paul | 941 | M | SK 1929 Jöhlingen | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 |
25. | Chalak,Ryan | M | SK Gernsbach 1949 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | |
26. | Wirtz,Elias | M | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | |
27. | Kneiphoff,Johannes | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | |
28. | Buchholz,Baldur | M | SV Vimbuch | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | |
29. | Dietrich,Falk | M | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 17:02:04
IP=3.142.136.210 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet