• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mütsch,Annmarie | 1871 | M | SC Eppingen | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 27,5 |
2. | Dauner,Dominik | 1729 | M | SF Forst 1971 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 |
3. | Dauner,Julian | 1445 | M | SF Forst 1971 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 |
4. | Degenhard,Simon | 1821 | M | Heilbronner SV | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 25,5 |
5. | Wiesner,Alexander | 1746 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
6. | Morio,Estelle | 1596 | W | SK 1972 Hauenstein | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 26,5 |
7. | Jülg,Gabriel | 1628 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 |
8. | Jülg,Julian | 1650 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 |
9. | Schallner,Marc | 1743 | M | SF 59 Kornwestheim | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
10. | Hochscheidt,Lukas | 1238 | M | SSV Bruchsal | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 |
11. | Engelsberger,Kai | 1197 | M | SC Niefern-Öschelbronn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
12. | Demezzi,Emanuel | 976 | M | SK Keltern | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
13. | Mijic,Marcel | 1477 | M | SF Birkenfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
14. | Tkachenko,Andrey | 1151 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 |
15. | Mestan,Kadir | 1046 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 |
16. | Wieland,Marvin | 742 | M | SK Gernsbach 1949 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 |
17. | Cavas,Jeremy | M | SF Birkenfeld | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | |
18. | Schäfer,Leon | M | SC Niefern-Öschelbronn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | |
19. | Ignatovski,Danail | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | |
20. | Schneider,Gabriel | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 | |
21. | Falk,Lucas | 885 | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 |
22. | Schneider,Adrian | M | SC Ottenhöfen-Seebach | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 17,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:46:53
IP=18.222.44.156 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet