• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | Karlsruher SF 1853 | 1565 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,0 | ||||||||||
2. | Chernykh,Arkady | Karlsruher SF 1853 | 1540 | M | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,5 | ||||||||||
3. | Ulshöfer,Nico | SK Keltern | 1363 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | ||||||||||
4. | Schütze,Tim | SC 1922 Ketsch | 1331 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 27,5 | ||||||||||
5. | Wegmer,Leon | Karlsruher SF 1853 | 1283 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||
6. | Lachenicht,Tim | SK Gernsbach 1949 | 1163 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 25,5 | ||||||||||
7. | Ünsal,Ege | SK 1926 Ettlingen | 1339 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||
8. | Held,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 796 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 23,5 | |||||||||||
9. | Schmitt,Sandro | SF Bad Mergentheim | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | |||||||||||
10. | Seeburger,Milena | SC Durmersheim | 1240 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 25,0 | ||||||||||
11. | Rübenkönig,Malte | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 789 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||
12. | Zeller,Noel | SF Birkenfeld | 781 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,0 | ||||||||||
13. | Platonova,Elisaveta | Karlsruher SF 1853 | 915 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | ||||||||||
14. | Scheer,Franziska | Karlsruher SF 1853 | 862 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 17,5 | |||||||||||
15. | Mijic,Adrian | SF Birkenfeld | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 17,0 | ||||||||||||
16. | Wirtz,Joscha | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 18,0 | ||||||||||||
17. | Schneider,Ramona | SC Ottenhöfen-Seebach | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 17,0 | ||||||||||||
18. | Krasinski,Robin | Efim-Brants-Gruppe | * | - | ** | 0,0 | 16,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 16:48:47
IP=18.226.87.168 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet