• Turnierblog | • Übersicht | • online-Anmeldung | • Voranmeldungen (28) |
• Ausschreibung | • Vorgänger | • Fotoalbum | • Anfahrt |
• Ergebnisse | • Teilnehmerlistendruck | • Download | • Fundbuero |
• Ausschreibung (pdf) |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holubek,Oliver | Karlsruher SF 1853 | 904 | M | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 28,0 | ||||||||||||||||||||
2. | Täubler,Moritz | SABT TV Neuenbürg 1859 | 875 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | ||||||||||||||||||||
3. | Gutmann,Philipp | SK Weinheim 1911 e.V. | 878 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 27,5 | ||||||||||||||||||||
4. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 799 | M | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||
5. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | M | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
6. | Haupt,Gero | SC Neumühl | M | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 23,5 | |||||||||||||||||||||
7. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 22,0 | |||||||||||||||||||||
8. | Seifert,Paul | SABT TV Neuenbürg 1859 | 905 | M | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||
9. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | 887 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,0 | ||||||||||||||||||||
10. | Adov,Alexander | vereinslos | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 4,0 | 28,5 | |||||||||||||||||||||
11. | Schweisthal,Finn | SK 1926 Ettlingen | 798 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||||||||||||
12. | Balachandran,Saijan | Thiebauthschule Ettlingen | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||
13. | Beglarian,Anna | vereinslos | W | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||
14. | Gottwald,Patrick | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||
15. | Koch,Christoph | SK Gernsbach 1949 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 20,5 | |||||||||||||||||||||
16. | Häfner,Jule | SK 1926 Ettlingen | W | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 3,0 | 27,5 | |||||||||||||||||||||
17. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 674 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||||||||||||||||||||
18. | Wörner,Daniel | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 20,5 | |||||||||||||||||||||
19. | Wernik,Kevin | SC Niefern-Öschelbronn | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 18,0 | |||||||||||||||||||||
20. | Unruh,Kevin | SSV Bruchsal | M | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
21. | Gharieb,Bastian | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||||
22. | Marx,Joel-Martiss | SSV Bruchsal | M | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 19,5 | |||||||||||||||||||||
23. | Braun,Steven | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 18,0 | |||||||||||||||||||||
24. | Quiring,Kilian | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||
25. | Bandara,Dinusha | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||
26. | Beutler,Magnus | Karlsruher SF 1853 | * | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Musche,Maximilian | vereinslos | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2,0 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
28. | Rittershofer,Alexis | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 15,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.03.2015 17:13:54
IP=13.58.18.135 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet