Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wieser,Rouven | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | M | 4s4w11 | 2w2s11 | 5s5w11 | 3w3s11 | 6s6w11 | 10,0 | 40,00 | 10 | |
2. | Wolff,Calvin | vereinslos | M | 6s6w11 | 1s1w00 | 3w3s11 | 4s4w11 | 5w5s11 | 8,0 | 24,00 | 8 | |
3. | Wellenreich,Jan | SSV Bruchsal | M | 5s5w11 | 6w6s11 | 2s2w00 | 1s1w00 | 4w4s11 | 6,0 | 12,00 | 6 | |
4. | Pietzcker,Finn | SK 1926 Ettlingen | M | 1w1s00 | 5w5s10 | 6s6w11 | 2w2s00 | 3s3w00 | 3,0 | 4,00 | 3 | |
5. | Bsonek,Paul | SK 1926 Ettlingen | M | 3w3s00 | 4s4w01 | 1w1s00 | 6w6s01 | 2s2w00 | 2,0 | 4,00 | 2 | |
6. | Khachaturyan,Viktoria | Karlsruher SF 1853 | 746 | W | 2w2s00 | 3s3w00 | 4w4s00 | 5s5w10 | 1w1s00 | 1,0 | 2,00 | 1 |
für die badische qualifiziert: