Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | Karlsruher SF 1853 | 1215 | M | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 26,5 | ||||||||||
2. | Uhlmann,Tim | SF Neureut 1953 e.V. | 1123 | M | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | ||||||||||
3. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 996 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 31,0 | ||||||||||
4. | Schulz,Jonas | Karlsruher SF 1853 | 891 | M | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 28,0 | ||||||||||
5. | Toth,Luca | SC Untergrombach 46 | 1119 | M | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 31,5 | ||||||||||
6. | Claussen,Carlos | Karlsruher SF 1853 | 874 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,0 | ||||||||||
7. | Riefert,Devin | SF Neureut 1953 e.V. | 815 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,0 | ||||||||||
8. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF 1853 | 1101 | M | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | ||||||||||
9. | Tang,Shunjie Roger | SF Neureut 1953 e.V. | 1020 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 30,0 | ||||||||||
10. | Engel,Sebastian | SV Pfinztal e.V. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 26,5 | ||||||||||||
11. | Lindl,Julian | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||
12. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | 758 | M | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 22,5 | ||||||||||
13. | Hoffmann,Sophia | vereinslos | W | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 21,0 | |||||||||||
14. | Kuran,Olivia | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | |||||||||||
15. | Claussen,Kim Sophie | Karlsruher SF 1853 | 800 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 24,5 | ||||||||||
16. | Steckas,Benjamin | SK 1926 Ettlingen | 753 | M | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ** | 2,0 | 24,5 | ||||||||||||
17. | Frettlöh,Philipp | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 20,0 | |||||||||||
18. | Zimmermann,Mattis | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 18,5 |
für die badische qualifiziert: