Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||||||||||
Rng | TNr. | Teilnehmer | A | Verein/Ort | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Yurten,Rafael | M | SF Forst 1971 | GER | 3,5 | 9,5 | 7S1 | 4W1 | 8S1 | 2W½ | 1468 | 1124 | 3,5 | 3,51 | 4 | 10 | / | 5 | 1460 | 1468 | 0 | |
2. | 3. | Nied,Pascal | M | SC Untergrombach 46 | GER | 3,0 | 11,5 | 6S1 | 3W1 | 5S½ | 1S½ | 1191 | 1210 | 3,0 | 1,92 | 4 | 5 | / | 5 | 1403 | 1287 | 96 | |
3. | 6. | Varbanova,Joanna | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 3,0 | 7,0 | 12W1 | 2S0 | 13W1 | 8W1 | 1088 | 1067 | 2,0 | 1,56 | 3 | 5 | / | 5 | 1192 | 1131 | 43 | |
4. | 5. | Shevchenko,Alyona | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,5 | 9,0 | 11S1 | 1S0 | 9W1 | 6W½ | 1140 | 1016 | 2,5 | 2,55 | 4 | 10 | / | 5 | 1111 | 1138 | -2 | |
5. | 2. | Chung,Dana | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 2,5 | 8,0 | 9W0 | 11S1 | 2W½ | 7W1 | 1324 | 957 | 2,5 | 3,44 | 4 | 8 | / | 5 | 1052 | 1262 | -62 | |
6. | 10. | Pyvovar,Anna | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 2,5 | 7,5 | 2W0 | 12S1 | 11W1 | 4S½ | 960 | 1000 | 1,5 | 1,32 | 3 | 5 | / | 5 | 1000 | 978 | 18 | |
7. | 8. | Kling,Simon | M | SC Untergrombach 46 | GER | 2,0 | 10,0 | 1W0 | 9S1 | 10W1 | 5S0 | 1004 | 1191 | 2,0 | 1,23 | 4 | 5 | / | 5 | 1191 | 1072 | 68 | |
8. | 4. | Müller,Paul | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2,0 | 9,5 | 13W1 | 10S1 | 1W0 | 3S0 | 1160 | 1103 | 2,0 | 2,31 | 4 | 10 | / | 5 | 1103 | 1143 | -17 | |
9. | 9. | Güzelce,Emirhan | M | SSV Bruchsal | GER | 2,0 | 8,0 | 5S1 | 7W0 | 4S0 | 12W1 | 965 | 1156 | 1,0 | 0,82 | 3 | 5 | / | 5 | 1031 | 983 | 18 | |
10. | 7. | Artemenko,Oleg | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 2,0 | 5,0 | 14S1 | 8W0 | 7S0 | 13W1 | 1006 | 1005 | 1,0 | 1,50 | 3 | 13 | / | 5 | 880 | 982 | -24 | |
11. | 12. | Nill,Lina | W | SK 1926 Ettlingen | GER | 1,0 | 7,5 | 4W0 | 5W0 | 6S0 | 14W1 | 669 | 1141 | 0,0 | 0,21 | 3 | 72 | / | 5 | 464 | 667 | -2 | |
12. | 13. | Syed,Shah-Zeb | M | SC Untergrombach 46 | GER | 1,0 | 7,5 | 3S0 | 6W0 | 14S1 | 9S0 | 0 | 1004 | 0,0 | 0,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
13. | 11. | Sözgen,Moritz | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1,0 | 7,0 | 8S0 | 14W1 | 3S0 | 10S0 | 851 | 1085 | 0,0 | 0,63 | 3 | 26 | / | 5 | 408 | 834 | -17 | |
14. | 14. | Braun,Johannes | M | Schachfreunde Zeutern | GER | 0,0 | 5,0 | 10W0 | 13S0 | 12W0 | 11S0 | 0 | 842 | 0,0 | 0,00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
Meister und für die badische qualifiziert: