Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los,Lennard | 784 | M | () | - | Schulz,Hannah | 1341 | W | () | 0 - 1 | |||
2 | Toth,Marc | 1319 | M | () | - | Wilk,Felix | 744 | M | () | 1 - 0 | |||
3 | Grasse,Alexander | 741 | M | () | - | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | () | 0 - 1 | |||
4 | Kossert,Simon | 1080 | M | () | - | Pietzcker,Kai | 738 | M | () | 1 - 0 | |||
5 | Hoffmann,Alexander | M | () | - | Amann,Sinan | 1019 | M | () | 1 - 0 | ||||
6 | Liu,Leon | 906 | M | () | - | Baudenbacher,Benedikt | M | () | 1 - 0 | ||||
7 | Kentschke,Levi | M | () | - | Dopf,Marlon | 884 | M | () | 0 - 1 | ||||
8 | Neves,Carlos | 813 | M | () | - | Kastner,Levin | M | () | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Hannah | 1341 | W | (1) | - | Kossert,Simon | 1080 | M | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Dopf,Marlon | 884 | M | (1) | - | Toth,Marc | 1319 | M | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | (1) | - | Liu,Leon | 906 | M | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Kastner,Levin | M | (½) | - | Hoffmann,Alexander | M | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | Amann,Sinan | 1019 | M | (0) | - | Neves,Carlos | 813 | M | (½) | 0 - 1 | |||
6 | Pietzcker,Kai | 738 | M | (0) | - | Los,Lennard | 784 | M | (0) | 0 - 1 | |||
7 | Wilk,Felix | 744 | M | (0) | - | Kentschke,Levi | M | (0) | 0 - 1 | ||||
8 | Baudenbacher,Benedikt | M | (0) | - | Grasse,Alexander | 741 | M | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Hoffmann,Alexander | M | (2) | - | Schulz,Hannah | 1341 | W | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | Toth,Marc | 1319 | M | (2) | - | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Neves,Carlos | 813 | M | (1½) | - | Kossert,Simon | 1080 | M | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Liu,Leon | 906 | M | (1) | - | Dopf,Marlon | 884 | M | (1) | 0 - 1 | |||
5 | Los,Lennard | 784 | M | (1) | - | Baudenbacher,Benedikt | M | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | Kentschke,Levi | M | (1) | - | Kastner,Levin | M | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | Grasse,Alexander | 741 | M | (0) | - | Amann,Sinan | 1019 | M | (0) | 0 - 1 | |||
8 | Pietzcker,Kai | 738 | M | (0) | - | Wilk,Felix | 744 | M | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Hannah | 1341 | W | (3) | - | Toth,Marc | 1319 | M | (3) | 1 - 0 | |||
2 | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | (2) | - | Neves,Carlos | 813 | M | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | Dopf,Marlon | 884 | M | (2) | - | Hoffmann,Alexander | M | (2) | 0 - 1 | ||||
4 | Kentschke,Levi | M | (2) | - | Los,Lennard | 784 | M | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | Kossert,Simon | 1080 | M | (1) | - | Liu,Leon | 906 | M | (1) | 1 - 0 | |||
6 | Amann,Sinan | 1019 | M | (1) | - | Wilk,Felix | 744 | M | (1) | 1 - 0 | |||
7 | Baudenbacher,Benedikt | M | (1) | - | Kastner,Levin | M | (½) | ½ - ½ | |||||
8 | Grasse,Alexander | 741 | M | (0) | - | Pietzcker,Kai | 738 | M | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Neves,Carlos | 813 | M | (3½) | - | Schulz,Hannah | 1341 | W | (4) | ½ - ½ | |||
2 | Toth,Marc | 1319 | M | (3) | - | Kentschke,Levi | M | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | Hoffmann,Alexander | M | (3) | - | Kossert,Simon | 1080 | M | (2) | 1 - 0 | ||||
4 | Dopf,Marlon | 884 | M | (2) | - | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | (2) | 0 - 1 | |||
5 | Los,Lennard | 784 | M | (2) | - | Amann,Sinan | 1019 | M | (2) | 1 - 0 | |||
6 | Kastner,Levin | M | (1) | - | Liu,Leon | 906 | M | (1) | 0 - 1 | ||||
7 | Wilk,Felix | 744 | M | (1) | - | Grasse,Alexander | 741 | M | (1) | 1 - 0 | |||
8 | Schermann,Maya | W | (0) | - | Schimmel,Simon | 858 | M | (0) | 0 - 1 | ||||
9 | Pietzcker,Kai | 738 | M | (0) | - | Gietzelt,Magdalena | W | (0) | - - + | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schulz,Hannah | 1341 | W | (4½) | - | Kentschke,Levi | M | (3) | 1 - 0 | ||||
2 | Hoffmann,Alexander | M | (4) | - | Neves,Carlos | 813 | M | (4) | 1 - 0 | ||||
3 | Los,Lennard | 784 | M | (3) | - | Toth,Marc | 1319 | M | (4) | 0 - 1 | |||
4 | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | (3) | - | Amann,Sinan | 1019 | M | (2) | 1 - 0 | |||
5 | Kossert,Simon | 1080 | M | (2) | - | Dopf,Marlon | 884 | M | (2) | 1 - 0 | |||
6 | Liu,Leon | 906 | M | (2) | - | Wilk,Felix | 744 | M | (2) | 1 - 0 | |||
7 | Baudenbacher,Benedikt | M | (1½) | - | Schermann,Maya | W | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | Schimmel,Simon | 858 | M | (1) | - | Gietzelt,Magdalena | W | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | Kastner,Levin | M | (1) | - | Grasse,Alexander | 741 | M | (1) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kiefhaber,Julius | 1131 | M | (4) | - | Schulz,Hannah | 1341 | W | (5½) | ½ - ½ | |||
2 | Toth,Marc | 1319 | M | (5) | - | Hoffmann,Alexander | M | (5) | ½ - ½ | ||||
3 | Neves,Carlos | 813 | M | (4) | - | Liu,Leon | 906 | M | (3) | 0 - 1 | |||
4 | Kentschke,Levi | M | (3) | - | Kossert,Simon | 1080 | M | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | Dopf,Marlon | 884 | M | (2) | - | Los,Lennard | 784 | M | (3) | ½ - ½ | |||
6 | Amann,Sinan | 1019 | M | (2) | - | Kastner,Levin | M | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | Wilk,Felix | 744 | M | (2) | - | Schimmel,Simon | 858 | M | (2) | ½ - ½ | |||
8 | Gietzelt,Magdalena | W | (1) | - | Baudenbacher,Benedikt | M | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | Grasse,Alexander | 741 | M | (1) | - | Schermann,Maya | W | (1) | 1 - 0 |
Stichkampf um die badische Qualifikation (Entscheidung im Schnellschach)
für die badische qualifiziert:
Bezirksmeister: