Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||||||||||||
Rng | TNr. | Teilnehmer | A | Verein/Ort | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Doll,Alexander | M | SC Untergrombach 46 | GER | 4,5 | 9,00 | 5S1 | 4W1 | 3S1 | 2S½ | 6W1 | 1874 | 1414 | 4,5 | 4,56 | 5 | 17 | / | 5 | 1780 | 1872 | -2 | |
2. | 6. | Wellenreich,Tim | M | SSV Bruchsal | GER | 3,0 | 6,75 | 6S1 | 3W½ | 5S1 | 1W½ | 4S0 | 1526 | 1483 | 3,0 | 2,77 | 5 | 8 | / | 5 | 1555 | 1539 | 13 | |
3. | 4. | Grining,Maria | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 3,0 | 5,25 | 4S1 | 2S½ | 1W0 | 6S1 | 5W½ | 1678 | 1453 | 3,0 | 3,66 | 5 | 13 | / | 5 | 1525 | 1649 | -29 | |
4. | 3. | George-Lembach,Carl | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 1,5 | 3,75 | 3W0 | 1S0 | 6W½ | 5S0 | 2W1 | 1364 | 1516 | 1,5 | 1,77 | 5 | 8 | / | 5 | 1367 | 1348 | -16 | |
5. | 2. | Pyvovar,Illya | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 1,5 | 3,00 | 1W0 | 6S0 | 2W0 | 4W1 | 3S½ | 1180 | 1553 | 1,5 | 0,73 | 5 | 5 | / | 5 | 1404 | 1241 | 61 | |
6. | 1. | Nill,Gabriel | M | SK 1926 Ettlingen | GER | 1,5 | 2,25 | 2W0 | 5W1 | 4S½ | 3W0 | 1S0 | 1321 | 1524 | 1,5 | 1,51 | 5 | 8 | / | 5 | 1375 | 1321 | 0 |
Stichkampf um den Titel (Entscheidung im Blitz)
Meister und für die badische qualifiziert: