Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | SF Forst 1971 | 1468 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15,5 | ||||||||
2. | Nied,Pascal | SC Untergrombach 46 | 1191 | M | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 16,5 | ||||||||
3. | Chung,Dana | Karlsruher SF 1853 | 1324 | W | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 12,0 | ||||||||
4. | Müller,Paul | SK 1926 Ettlingen | 1160 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 14,5 | ||||||||
5. | Varbanova,Joanna | SK 1926 Ettlingen | 1088 | W | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 14,0 | ||||||||
6. | Shevchenko,Alyona | Karlsruher SF 1853 | 1140 | W | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 13,5 | ||||||||
7. | Kling,Simon | SC Untergrombach 46 | 1004 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 13,0 | ||||||||
8. | Artemenko,Oleg | SK 1926 Ettlingen | 1006 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 9,0 | ||||||||
9. | Pyvovar,Anna | SK 1926 Ettlingen | 960 | W | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 12,0 | ||||||||
10. | Güzelce,Emirhan | SSV Bruchsal | 965 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 13,5 | ||||||||
11. | Sözgen,Moritz | Karlsruher SF 1853 | 851 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 10,0 | ||||||||
12. | Nill,Lina | SK 1926 Ettlingen | 669 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 11,0 | ||||||||
13. | Syed,Shah-Zeb | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 10,5 | |||||||||
14. | Braun,Johannes | Schachfreunde Zeutern | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 10,0 |
Meister und für die badische qualifiziert: