Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Hannah | Karlsruher SF 1853 | 1341 | W | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,0 | |||||||||||
2. | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | 1319 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | |||||||||||
3. | Hoffmann,Alexander | vereinslos | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | ||||||||||||
4. | Kiefhaber,Julius | Karlsruher SF 1853 | 1131 | M | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 27,0 | |||||||||||
5. | Neves,Carlos | SV Pfinztal e.V. | 813 | M | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 29,0 | |||||||||||
6. | Kossert,Simon | Karlsruher SF 1853 | 1080 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||||
7. | Liu,Leon | Karlsruher SF 1853 | 906 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | |||||||||||
8. | Los,Lennard | SC Untergrombach 46 | 784 | M | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | |||||||||||
9. | Kentschke,Levi | vereinslos | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 26,0 | ||||||||||||
10. | Amann,Sinan | SK 1926 Ettlingen | 1019 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||
11. | Dopf,Marlon | Schachfreunde Zeutern | 884 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 2,5 | 30,0 | |||||||||||
12. | Wilk,Felix | SK 1926 Ettlingen | 744 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 23,5 | |||||||||||
13. | Schimmel,Simon | SSV Bruchsal | 858 | M | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 22,0 | |||||||||||||||
14. | Kastner,Levin | SC Untergrombach 46 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2,0 | 23,5 | ||||||||||||
15. | Gietzelt,Magdalena | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | ** | 1 | + | 2,0 | 20,5 | ||||||||||||||||
16. | Grasse,Alexander | Karlsruher SF 1853 | 741 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 18,5 | |||||||||||
17. | Baudenbacher,Benedikt | SK 1926 Ettlingen | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1,5 | 21,5 | |||||||||||||
18. | Schermann,Maya | Karlsruher SF 1853 | W | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 21,5 | ||||||||||||||||
19. | Pietzcker,Kai | SK 1926 Ettlingen | 738 | M | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 0,0 | 16,5 |
Stichkampf um die badische Qualifikation (Entscheidung im Schnellschach)
für die badische qualifiziert:
Bezirksmeister: