Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | Karlsruher SF 1853 | 1215 | M | 15s1 | 3w1 | 5s½ | 2w½ | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 6,0 | 26,5 | 198,0 |
2. | Uhlmann,Tim | SF Neureut 1953 e.V. | 1123 | M | 12w1 | 9s1 | 7w1 | 1s½ | 5w1 | 3s1 | 4w0 | 5,5 | 30,5 | 190,5 |
3. | Khachaturyan,Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 996 | M | 11w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 12w1 | 2w0 | 5s1 | 5,0 | 31,0 | 184,0 |
4. | Schulz,Jonas | Karlsruher SF 1853 | 891 | M | 13s1 | 8w1 | 3s0 | 5w0 | 16w1 | 9s1 | 2s1 | 5,0 | 28,0 | 187,0 |
5. | Toth,Luca | SC Untergrombach 46 | 1119 | M | 16s1 | 6w1 | 1w½ | 4s1 | 2s0 | 10w1 | 3w0 | 4,5 | 31,5 | 191,0 |
6. | Claussen,Carlos | Karlsruher SF 1853 | 874 | M | 10w1 | 5s0 | 17w1 | 9s0 | 11w1 | 1s0 | 13w1 | 4,0 | 24,0 | 179,5 |
7. | Riefert,Devin | SF Neureut 1953 e.V. | 815 | M | 18s1 | 15w1 | 2s0 | 3w0 | 9w0 | 17s1 | 11w1 | 4,0 | 21,0 | 178,5 |
8. | Shevchenko,Florian | Karlsruher SF 1853 | 1101 | M | 17w1 | 4s0 | 11w0 | 12s0 | 18w1 | 16/+ | 10s1 | 4,0 | 18,5 | 164,0 |
9. | Tang,Shunjie Roger | SF Neureut 1953 e.V. | 1020 | M | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 6w1 | 7s1 | 4w0 | 1w0 | 3,0 | 30,0 | 173,0 |
10. | Engel,Sebastian | SV Pfinztal e.V. | M | 6s0 | + | 9w1 | 11s1 | 1w0 | 5s0 | 8w0 | 3,0 | 26,5 | 172,0 | |
11. | Lindl,Julian | Karlsruher SF 1853 | M | 3s0 | 14w1 | 8s1 | 10w0 | 6s0 | 15w1 | 7s0 | 3,0 | 24,0 | 162,0 | |
12. | Artemenko,Igor | SK 1926 Ettlingen | 758 | M | 2s0 | 13w0 | 18s1 | 8w1 | 3s0 | 14s0 | 15w1 | 3,0 | 22,5 | 160,5 |
13. | Hoffmann,Sophia | vereinslos | W | 4w0 | 12s1 | 16w0 | 17s0 | 14w1 | 18s1 | 6s0 | 3,0 | 21,0 | 154,0 | |
14. | Kuran,Olivia | Karlsruher SF 1853 | W | 9w0 | 11s0 | 15s0 | 18w1 | 13s0 | 12w1 | 17w1 | 3,0 | 16,5 | 160,5 | |
15. | Claussen,Kim Sophie | Karlsruher SF 1853 | 800 | W | 1w0 | 7s0 | 14w1 | 16s0 | 17w1 | 11s0 | 12s0 | 2,0 | 24,5 | 155,0 |
16. | Steckas,Benjamin | SK 1926 Ettlingen | 753 | M | 5w0 | 13s1 | 15w1 | 4s0 | 8/- | 2,0 | 24,5 | 123,5 | ||
17. | Frettlöh,Philipp | Karlsruher SF 1853 | M | 8s0 | 18w1 | 6s0 | 13w1 | 15s0 | 7w0 | 14s0 | 2,0 | 20,0 | 144,0 | |
18. | Zimmermann,Mattis | SC Untergrombach 46 | M | 7w0 | 17s0 | 12w0 | 14s0 | 8s0 | 13w0 | + | 1,0 | 18,5 | 137,0 |
für die badische qualifiziert: