Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | () | - | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | () | 0 - 1 | |||
2 | Uhlmann,Tim | 1123 | M | () | - | Artemenko,Igor | 758 | M | () | 1 - 0 | |||
3 | Steckas,Benjamin | 753 | M | () | - | Toth,Luca | 1119 | M | () | 0 - 1 | |||
4 | Shevchenko,Florian | 1101 | M | () | - | Frettlöh,Philipp | M | () | 1 - 0 | ||||
5 | Kuran,Olivia | W | () | - | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | () | 0 - 1 | ||||
6 | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | () | - | Lindl,Julian | M | () | 1 - 0 | ||||
7 | Hoffmann,Sophia | W | () | - | Schulz,Jonas | 891 | M | () | 0 - 1 | ||||
8 | Claussen,Carlos | 874 | M | () | - | Engel,Sebastian | M | () | 1 - 0 | ||||
9 | Zimmermann,Mattis | M | () | - | Riefert,Devin | 815 | M | () | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | (1) | - | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | (1) | - | Uhlmann,Tim | 1123 | M | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Toth,Luca | 1119 | M | (1) | - | Claussen,Carlos | 874 | M | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Schulz,Jonas | 891 | M | (1) | - | Shevchenko,Florian | 1101 | M | (1) | 1 - 0 | |||
5 | Riefert,Devin | 815 | M | (1) | - | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | (0) | 1 - 0 | |||
6 | Artemenko,Igor | 758 | M | (0) | - | Hoffmann,Sophia | W | (0) | 0 - 1 | ||||
7 | Frettlöh,Philipp | M | (0) | - | Zimmermann,Mattis | M | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | Lindl,Julian | M | (0) | - | Kuran,Olivia | W | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | Engel,Sebastian | M | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Toth,Luca | 1119 | M | (2) | - | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | (2) | ½ - ½ | |||
2 | Uhlmann,Tim | 1123 | M | (2) | - | Riefert,Devin | 815 | M | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | (1) | - | Schulz,Jonas | 891 | M | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Shevchenko,Florian | 1101 | M | (1) | - | Lindl,Julian | M | (1) | 0 - 1 | ||||
5 | Engel,Sebastian | M | (1) | - | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | Claussen,Carlos | 874 | M | (1) | - | Frettlöh,Philipp | M | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | Hoffmann,Sophia | W | (1) | - | Steckas,Benjamin | 753 | M | (0) | 0 - 1 | ||||
8 | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | (0) | - | Kuran,Olivia | W | (0) | 1 - 0 | ||||
9 | Zimmermann,Mattis | M | (0) | - | Artemenko,Igor | 758 | M | (0) | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | (2½) | - | Uhlmann,Tim | 1123 | M | (3) | ½ - ½ | |||
2 | Schulz,Jonas | 891 | M | (2) | - | Toth,Luca | 1119 | M | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | Riefert,Devin | 815 | M | (2) | - | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Lindl,Julian | M | (2) | - | Engel,Sebastian | M | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | (1) | - | Claussen,Carlos | 874 | M | (2) | 1 - 0 | |||
6 | Artemenko,Igor | 758 | M | (1) | - | Shevchenko,Florian | 1101 | M | (1) | 1 - 0 | |||
7 | Steckas,Benjamin | 753 | M | (1) | - | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | (1) | 1 - 0 | |||
8 | Frettlöh,Philipp | M | (1) | - | Hoffmann,Sophia | W | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | Kuran,Olivia | W | (0) | - | Zimmermann,Mattis | M | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Uhlmann,Tim | 1123 | M | (3½) | - | Toth,Luca | 1119 | M | (3½) | 1 - 0 | |||
2 | Engel,Sebastian | M | (3) | - | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | (3) | - | Artemenko,Igor | 758 | M | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Riefert,Devin | 815 | M | (2) | - | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | (2) | 0 - 1 | |||
5 | Schulz,Jonas | 891 | M | (2) | - | Steckas,Benjamin | 753 | M | (2) | 1 - 0 | |||
6 | Claussen,Carlos | 874 | M | (2) | - | Lindl,Julian | M | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | (1) | - | Frettlöh,Philipp | M | (2) | 1 - 0 | ||||
8 | Hoffmann,Sophia | W | (1) | - | Kuran,Olivia | W | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | Shevchenko,Florian | 1101 | M | (1) | - | Zimmermann,Mattis | M | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | (4) | - | Uhlmann,Tim | 1123 | M | (4½) | 0 - 1 | |||
2 | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | (4) | - | Claussen,Carlos | 874 | M | (3) | 1 - 0 | |||
3 | Toth,Luca | 1119 | M | (3½) | - | Engel,Sebastian | M | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | (3) | - | Schulz,Jonas | 891 | M | (3) | 0 - 1 | |||
5 | Steckas,Benjamin | 753 | M | (2) | - | Shevchenko,Florian | 1101 | M | (2) | - - + | |||
6 | Frettlöh,Philipp | M | (2) | - | Riefert,Devin | 815 | M | (2) | 0 - 1 | ||||
7 | Lindl,Julian | M | (2) | - | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | (2) | 1 - 0 | ||||
8 | Kuran,Olivia | W | (1) | - | Artemenko,Igor | 758 | M | (2) | 1 - 0 | ||||
9 | Zimmermann,Mattis | M | (0) | - | Hoffmann,Sophia | W | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Uhlmann,Tim | 1123 | M | (5½) | - | Schulz,Jonas | 891 | M | (4) | 0 - 1 | |||
2 | Tang,Shunjie Roger | 1020 | M | (3) | - | Kiefhaber,Tobias | 1215 | M | (5) | 0 - 1 | |||
3 | Toth,Luca | 1119 | M | (4½) | - | Khachaturyan,Konstantin | 996 | M | (4) | 0 - 1 | |||
4 | Engel,Sebastian | M | (3) | - | Shevchenko,Florian | 1101 | M | (3) | 0 - 1 | ||||
5 | Claussen,Carlos | 874 | M | (3) | - | Hoffmann,Sophia | W | (3) | 1 - 0 | ||||
6 | Riefert,Devin | 815 | M | (3) | - | Lindl,Julian | M | (3) | 1 - 0 | ||||
7 | Artemenko,Igor | 758 | M | (2) | - | Claussen,Kim Sophie | 800 | W | (2) | 1 - 0 | |||
8 | Kuran,Olivia | W | (2) | - | Frettlöh,Philipp | M | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | Zimmermann,Mattis | M | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
für die badische qualifiziert: