Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kling,Simon | 1004 | M | () | - | Yurten,Rafael | 1468 | M | () | 0 - 1 | |||
2 | Chung,Dana | 1324 | W | () | - | Güzelce,Emirhan | 965 | M | () | 0 - 1 | |||
3 | Pyvovar,Anna | 960 | W | () | - | Nied,Pascal | 1191 | M | () | 0 - 1 | |||
4 | Müller,Paul | 1160 | M | () | - | Sözgen,Moritz | 851 | M | () | 1 - 0 | |||
5 | Nill,Lina | 669 | W | () | - | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | () | 0 - 1 | |||
6 | Varbanova,Joanna | 1088 | W | () | - | Syed,Shah-Zeb | M | () | 1 - 0 | ||||
7 | Braun,Johannes | M | () | - | Artemenko,Oleg | 1006 | M | () | 0 - 1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten,Rafael | 1468 | M | (1) | - | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Nied,Pascal | 1191 | M | (1) | - | Varbanova,Joanna | 1088 | W | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Artemenko,Oleg | 1006 | M | (1) | - | Müller,Paul | 1160 | M | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Güzelce,Emirhan | 965 | M | (1) | - | Kling,Simon | 1004 | M | (0) | 0 - 1 | |||
5 | Nill,Lina | 669 | W | (0) | - | Chung,Dana | 1324 | W | (0) | 0 - 1 | |||
6 | Syed,Shah-Zeb | M | (0) | - | Pyvovar,Anna | 960 | W | (0) | 0 - 1 | ||||
7 | Sözgen,Moritz | 851 | M | (0) | - | Braun,Johannes | M | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Müller,Paul | 1160 | M | (2) | - | Yurten,Rafael | 1468 | M | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Chung,Dana | 1324 | W | (1) | - | Nied,Pascal | 1191 | M | (2) | ½ - ½ | |||
3 | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | (1) | - | Güzelce,Emirhan | 965 | M | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Varbanova,Joanna | 1088 | W | (1) | - | Sözgen,Moritz | 851 | M | (1) | 1 - 0 | |||
5 | Kling,Simon | 1004 | M | (1) | - | Artemenko,Oleg | 1006 | M | (1) | 1 - 0 | |||
6 | Pyvovar,Anna | 960 | W | (1) | - | Nill,Lina | 669 | W | (0) | 1 - 0 | |||
7 | Braun,Johannes | M | (0) | - | Syed,Shah-Zeb | M | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten,Rafael | 1468 | M | (3) | - | Nied,Pascal | 1191 | M | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | Varbanova,Joanna | 1088 | W | (2) | - | Müller,Paul | 1160 | M | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | (2) | - | Pyvovar,Anna | 960 | W | (2) | ½ - ½ | |||
4 | Chung,Dana | 1324 | W | (1½) | - | Kling,Simon | 1004 | M | (2) | 1 - 0 | |||
5 | Artemenko,Oleg | 1006 | M | (1) | - | Sözgen,Moritz | 851 | M | (1) | 1 - 0 | |||
6 | Güzelce,Emirhan | 965 | M | (1) | - | Syed,Shah-Zeb | M | (1) | 1 - 0 | ||||
7 | Nill,Lina | 669 | W | (0) | - | Braun,Johannes | M | (0) | 1 - 0 | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Yurten,Rafael | 1468 | M | (3½) | - | Varbanova,Joanna | 1088 | W | (3) | 1 - 0 | |||
2 | Nied,Pascal | 1191 | M | (3) | - | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | Pyvovar,Anna | 960 | W | (2½) | - | Chung,Dana | 1324 | W | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | Müller,Paul | 1160 | M | (2) | - | Güzelce,Emirhan | 965 | M | (2) | 1 - 0 | |||
5 | Syed,Shah-Zeb | M | (1) | - | Artemenko,Oleg | 1006 | M | (2) | 0 - 1 | ||||
6 | Kling,Simon | 1004 | M | (2) | - | Braun,Johannes | M | (0) | 1 - 0 | ||||
7 | Sözgen,Moritz | 851 | M | (1) | - | Nill,Lina | 669 | W | (1) | 1 - 0 |
Meister und für die badische qualifiziert: